
2011/12/24 高須洋介選手
記者:サインはしましたか?
高須:しました。
記者:球団とはどういった話をしましたか?
高須:「来年はどうしても勝ちたい。チーム一丸となって頑張ろう」という話をしました。
記者:今シーズンを振り返って、いかがですか?
高須:成績には満足していませんが、セカンドからサードに変わって新しい発見もありましたし。チャレンジして良かったと思っています。
記者:来シーズンの目標を聞かせてください。
高須:クライマックスシリーズはもちろん、日本シリーズに出て優勝したいです。
年度別成績
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 1998 | 近 鉄 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 1999 | 大阪近鉄 | 116 | 380 | 316 | 33 | 71 | 14 | 3 | 2 | 97 | 33 | 10 | 5 | 24 | 1 | 34 | 5 | 55 | 7 | .225 |
| 2000 | 大阪近鉄 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2001 | 大阪近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2002 | 大阪近鉄 | 69 | 215 | 192 | 17 | 49 | 14 | 2 | 2 | 73 | 16 | 3 | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 | 34 | 5 | .255 |
| 2003 | 大阪近鉄 | 17 | 29 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .125 |
| 2004 | 大阪近鉄 | 93 | 114 | 98 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 22 | 12 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 10 | 4 | .163 |
| 2005 | 東北楽天 | 82 | 346 | 317 | 38 | 88 | 13 | 2 | 1 | 108 | 27 | 14 | 2 | 9 | 1 | 17 | 2 | 48 | 9 | .278 |
| 2006 | 東北楽天 | 118 | 477 | 403 | 41 | 121 | 16 | 2 | 1 | 144 | 38 | 10 | 7 | 24 | 2 | 40 | 8 | 55 | 10 | .300 |
| 2007 | 東北楽天 | 130 | 551 | 481 | 54 | 136 | 26 | 1 | 1 | 167 | 44 | 15 | 6 | 30 | 2 | 32 | 6 | 51 | 11 | .283 |
| 2008 | 東北楽天 | 123 | 449 | 383 | 44 | 108 | 20 | 1 | 4 | 142 | 45 | 6 | 1 | 32 | 1 | 29 | 4 | 38 | 10 | .282 |
| 2009 | 東北楽天 | 67 | 236 | 204 | 18 | 62 | 13 | 0 | 1 | 78 | 22 | 1 | 1 | 9 | 3 | 18 | 2 | 18 | 5 | .304 |
| 2010 | 東北楽天 | 102 | 421 | 369 | 27 | 99 | 16 | 0 | 6 | 133 | 48 | 1 | 1 | 12 | 3 | 30 | 7 | 44 | 10 | .268 |
| 2011 | 東北楽天 | 128 | 472 | 429 | 28 | 119 | 10 | 1 | 1 | 134 | 30 | 5 | 3 | 8 | 1 | 29 | 5 | 39 | 10 | .277 |
| 通 算 | 1055 | 3703 | 3226 | 321 | 874 | 148 | 13 | 19 | 1105 | 319 | 65 | 28 | 173 | 18 | 246 | 40 | 398 | 81 | .271 |






