2010/09/24 (金)

福盛和男選手、現役引退について

福盛和男選手 福盛和男選手が今シーズンをもって現役を引退することとなりましたので、お知らせします。

福盛和男選手 通算成績



























1995 横浜 2 0 0 0 23 5 5 0 3 0 4 0 0 0.00
1996 横浜 1 0 0 0 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0.00
1997 横浜 25 4 4 0 296 71 58 7 28 4 42 26 23 2.90
1998 横浜 3 1 2 0 82 18 20 1 6 1 13 8 6 2.89
1999 横浜 30 9 9 0 576 132 151 15 45 3 96 65 63 4.27
2000 横浜 40 6 6 10 380 88 92 7 27 2 49 40 35 3.58
2001 横浜 5 1 2 0 120 31 20 5 10 0 23 12 12 3.48
2002 横浜 33 2 3 2 211 48 45 2 15 3 47 21 16 2.96
2003 横浜 62 1 3 1 255 60 55 6 17 4 34 32 30 4.50
2004 近鉄 43 2 5 10 218 48 53 5 24 3 27 29 28 5.18
2005 楽天 49 4 3 11 286 63 75 5 24 2 36 26 25 3.57
2006 楽天 50 0 3 21 253 58 50 2 27 3 55 18 14 2.17
2007 楽天 34 4 2 17 167 36 44 1 17 2 33 20 19 4.75
2008 TEX 4 0 0 0 26 4 11 2 4 0 1 9 9 20.25
2009 楽天 35 7 1 10 187 45.1 42 2 13 1 34 11 11 2.18
2010 楽天 2 0 2 0 10 1 6 1 1 0 1 5 5 45
NPB:15年 通 算 414 41 45 82 3068 708.1 718 59 256 28 495 313 287 3.65
MLB:1年 通 算 4 0 0 0 26 4 11 2 4 0 1 9 9 20.25
一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 福盛和男選手、現役引退について