2016/09/29 (木)
チーム

【川井貴志選手】現役引退に関して

川井貴志選手が今シーズンを以って現役引退をすることとなりました。

川井貴志選手 プロフィール

川井貴志選手 経歴

大阪桐蔭高
城西大(→1998年:ドラフト3位)
千葉ロッテマリーンズ[1999~2005年]
東北楽天ゴールデンイーグルス[2006~2016年]

川井貴志選手 成績

年度 所属球団 登板 勝利 敗北 セーブ ホールド HP 完投 完封勝 無四球 勝率 打者 投球回 安打 本塁打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点 防御率
1999 千葉ロッテ 7 0 1 0     0 0 0 .000 45 8 14 2 8 0 5 0 1 13 13 14.63
2000 千葉ロッテ 22 4 3 0     1 0 0 .571 228 49.2 53 2 26 8 21 1 1 31 26 4.71
2001 千葉ロッテ 25 2 2 0     1 0 0 .500 181 42.2 35 4 21 2 24 0 0 17 16 3.38
2002 千葉ロッテ 51 4 1 0     0 0 0 .800 337 78.1 75 5 28 3 75 0 0 27 24 2.76
2003 千葉ロッテ 54 4 0 0     0 0 0 1.000 320 75.1 69 6 26 2 65 1 0 40 37 4.42
2004 千葉ロッテ 47 2 3 0     0 0 0 .400 236 49.1 70 10 19 4 36 1 0 42 39 7.11
2005 千葉ロッテ 11 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 65 13.1 23 3 4 1 3 0 0 12 12 8.10
2006 東北楽天 13 2 1 0 0 1 0 0 0 .667 83 19.2 21 2 5 1 11 1 0 12 9 4.12
2007 東北楽天 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 16 3.2 4 1 2 0 3 0 0 4 4 9.82
2009 東北楽天 14 0 2 0 1 1 0 0 0 .000 142 32.2 34 2 12 3 17 1 0 17 13 3.58
2010 東北楽天 17 3 7 0 0 1 0 0 0 .300 306 66.2 81 7 28 2 28 2 0 39 34 4.59
2011 東北楽天 11 1 4 0 0 0 0 0 0 .200 227 50.2 57 4 14 4 29 0 0 22 19 3.38
2012 東北楽天 8 2 1 0 1 1 0 0 0 .667 127 28.2 32 4 6 4 10 0 0 10 9 2.83
2013 東北楽天 6 3 2 0 0 0 0 0 0 .600 122 30 33 3 5 0 13 0 0 10 10 3.00
2014 東北楽天 8 1 6 0 0 0 0 0 0 .143 179 40.1 46 4 16 2 27 0 0 23 21 4.69
2015 東北楽天 5 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 81 18 24 5 3 0 11 0 0 14 12 6.00
2016 東北楽天 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 75 15.1 23 2 6 0 7 0 0 17 14 8.22
  通算 307 28 36 0 3 5 2 0 0 .438 2770 622.1 694 66 229 36 385 7 2 350 312 4.51

チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 【川井貴志選手】現役引退に関して