2013/10/28 (月)
チーム

田中将大選手が【沢村賞】を受賞!「チームが優勝することが一番」

田中将大選手が【沢村賞】を受賞!

田中将大選手が【沢村賞】を受賞!

田中将大選手がプロ野球で最も優れた先発完投型投手に贈られる「沢村賞」を受賞しました!

沢村賞は、今シーズン最も活躍した「先発完投型の本格派投手」を表彰する投手にとって最高級の栄誉です。
パ・リーグで最多勝・最優秀防御率・最高勝率の「投手3冠」を達成し、2011年以来、2年ぶり2度目の受賞となりました。

田中選手の沢村賞の受賞を記念し、「田中選手沢村賞受賞記念ブロンズハンド」を発売します。

■記者会見

田中将大選手が【沢村賞】を受賞!

記者:満場一致で沢村賞を受賞した率直な気持ちを教えてください。
田中:嬉しいです!

記者:勝利数、防御率など様々な項目で高い数字を残しましたが、特に意識している数字はありますか?
田中:特にないです。しっかりと毎年シーズン前の時に掲げている「ローテーションをしっかり守る」ということができたので良かったです。それがあって、他の数字も付いてきているのだと思います。

記者:田中投手にとって「沢村賞」とはどういう賞ですか?
田中:投手にとって大事な大きな賞ですね。

記者:今回が2011年に続き2回目の受賞となりますが、前回との違いはありますか?
田中:1回目の時は目標としていた賞だったので嬉しかったのですが、2回目はどうでしょう・・・。2回目だな(笑)、と。

記者:前回と違いチーム成績が違うところも大きいのではないですか?
田中:一番はそこですね。チームが優勝することが一番ですし、チーム(の成績)において行かれないようにしっかりとした成績を残すことができるよう意識しました。

記者:一年間投げ続ける秘訣というものはありますか?
田中:我慢する時は我慢。やる時はやる。メリハリですかね。

記者:この2013シーズンはどのような年でしたか?
田中:色々な経験をすることができて良いシーズンでした。まだまだ続くので、今年を振り返る余裕は今はないですね。

記者:今年の試合の中で最も思い出に残る試合は何でしょうか?
田中:優勝した試合と言えばいいですかね(笑)。あの試合では自分がマウンドにいることができるとは思わなかったので、あの場にいることができたことは感慨深いものがありました。あの場面は色々な所で流れているので嬉しいです。

記者:まだ日本シリーズが続きます。最後に今後の決意をお願いします。
田中:明日から東京ドームで試合が3連戦続き、ホームとは違う難しさがあると思います。その中で自分たちの力を出せないといけないですね。チーム一丸となって闘って行きたいです。

■記念グッズ

田中選手沢村賞受賞記念ブロンズハンド

田中選手沢村賞受賞記念ブロンズハンド

田中将大投手選手の右手の実寸ブロンズ像です。「沢村賞」を記念したプレートが入ります。

今すぐ購入

価格
30,000円(税込)

販売期間【オンラインショップ限定】
2013年10月28日(月)21:00~
2013年11月17日(日)23:59

商品お渡し
1月上旬発送予定
※各商品のお届けは、都合により遅れる場合がございます。
※商品の画像はイメージです。

■年度別成績



















2007 28 11 7 0 4 1 186.1 183 196 83 79 3.82
2008 25 9 7 1 5 2 172.2 171 159 71 67 3.49
2009 25 15 6 1 6 3 189.2 170 171 51 49 2.33
2010 20 11 6 0 8 1 155 159 119 47 43 2.50
2011 27 19 5 0 14 6 226.1 171 241 35 32 1.27
2012 22 10 4 0 8 3 173 160 169 45 36 1.87
2013 28 24 0 1 8 2 212 168 183 35 30 1.27
通 算 175 99 35 3 53 18 1315 1182 1238 367 336 2.30

■2013年の全登板結果

日付 対戦 投手結果 投球回数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率
4/2 Bs 7 27 5 0 4 1 0 1 1 1.29
4/9 F 7 25 5 0 6 0 0 1 0 0.64
4/16 H   7 32 9 0 5 0 0 3 2 1.29
4/23 Bs 8 38 15 0 6 3 0 3 3 1.86
5/1 F 8 32 5 0 10 3 0 1 1 1.70
5/8 F 7 25 4 1 7 0 0 2 2 1.84
5/14 De 8 33 7 1 7 2 0 3 3 2.08
5/22 G 9 33 7 1 8 1 0 1 1 1.92
5/28 T   6 25 5 0 6 1 0 2 2 2.01
6/3 D   9 36 8 0 8 2 0 1 1 1.89
6/9 G 7 25 3 0 4 2 0 0 0 1.73
6/16 T 9 35 6 0 3 2 0 0 0 1.57
6/25 L 7 24 3 0 3 0 1 0 0 1.45
7/2 M 8 33 9 0 6 0 0 0 0 1.35
7/9 F 9 31 4 0 7 1 1 0 0 1.24
7/16 Bs 9 32 5 0 8 1 0 1 1 1.22
7/26 M 9 33 5 2 2 1 0 2 2 1.28
8/2 F 9 34 8 0 12 1 0 1 1 1.26
8/9 H 7 25 4 0 8 0 0 0 0 1.20
8/16 L 8 30 5 0 10 1 0 1 1 1.20
8/23 M 7 30 6 0 8 1 1 0 0 1.15
8/30 H 7 28 7 0 6 2 0 3 2 1.20
9/6 F 9 34 7 1 11 2 0 2 2 1.24
9/13 Bs 9 35 10 0 8 0 0 2 1 1.23
9/21 F 8 30 4 0 8 2 0 1 1 1.23
9/26 L S 1 5 1 0 2 1 0 0 0 1.22
10/1 F 6 25 7 0 5 1 0 2 2 1.27
10/8 Bs 7 27 4 0 5 1 0 2 1 1.27

(2011年)「僕の中では一番名誉ある賞」田中将大選手が【沢村賞】を受賞!

田中将大選手が5月度「日本生命月間MVP賞」を受賞

田中将大選手が【日本生命セ・パ交流戦】日本生命賞を受賞!

田中将大選手が6月度「日本生命月間MVP賞」を受賞

田中将大選手が7月度「日本生命月間MVP賞」を受賞

田中将大選手が8月度「日本生命月間MVP賞」を受賞

田中将大選手が9月度「日本生命月間MVP賞」を受賞

■フォトギャラリー

田中将大選手が【沢村賞】を受賞!
田中将大選手が【沢村賞】を受賞!
田中将大選手が【沢村賞】を受賞!
田中将大選手が【沢村賞】を受賞!
田中将大選手が【沢村賞】を受賞!
田中将大選手が【沢村賞】を受賞!

■「沢村賞」の選考基準

田中将大選手が【沢村賞】を受賞!

選考委員
堀内恒夫、平松政次、村田兆治、北別府学、工藤公康
(敬省略・就任順)

選考基準
先発完投型の投手が選考対象となり、選考基準は7項目。
【1】 登板試合数:25試合以上
【2】 完投試合数:10試合以上
【3】 勝利数:15勝以上
【4】 勝率:6割以上
【5】 投球回数:200イニング以上
【6】 奪三振:150個以上
【7】 防御率:2.50以下

■歴代の「沢村賞」

年度 名前 所属チーム 登板 完投 勝敗 勝率 投球回 奪三振 防御率
1947 別所 昭 南海 55 47 30-19 .612 448.1 191 1.86
1948 中尾 碩志 巨人 47 25 25-12 .692 343 187 1.84
1949 藤本 英雄 巨人 39 29 24-7 .774 288 137 1.94
1950 真田 重男 松竹 61 28 39-12 .765 395.2 191 3.05
1951 杉下 茂 名古屋 58 15 28-13 .683 290.1 147 2.35
1952 杉下 茂 名古屋 61 25 32-14 .696 355.2 160 2.33
1953 大友 工 巨人 43 22 27-6 .818 281.1 173 1.85
1954 杉下 茂 中日 63 27 32-12 .727 395.1 273 1.39
1955 別所 毅彦 巨人 50 17 23-8 .742 312 152 1.33
1956 金田 正一 国鉄 68 24 25-20 .556 367.1 316 1.74
1957 金田 正一 国鉄 61 25 28-26 .636 353 306 1.63
1958 金田 正一 国鉄 56 22 31-14 .689 332.1 311 1.30
1959 村山 実 大阪 54 19 18-10 .643 295.1 294 1.19
1960 堀本 律雄 巨人 69 26 29-18 .617 364.2 210 2.00
1961 権藤 博 中日 69 32 35-19 .648 429.1 310 1.70
1962 小山 正明 阪神 47 26 27-11 .711 352.2 270 1.66
1963 伊藤 芳明 巨人 39 18 19-18 .704 236.1 166 1.90
1964 G・バッキー 阪神 46 24 29-9 .763 353.1 200 1.89
1965 村山 実 阪神 39 26 25-13 .658 307.2 205 1.96
1966 村山 実 阪神 38 24 24-9 .727 290.1 207 1.55
堀内 恒夫 巨人 33 14 16-2 .889 181 117 1.39
1967 小川 健太郎 中日 55 16 29-12 .707 279.2 178 2.51
1968 江夏 豊 阪神 49 26 25-12 .676 329 401 2.13
1969 高橋 一三 巨人 45 19 22-5 .815 256 221 2.21
1970 平松 政次 大洋 51 23 25-19 .568 332.2 182 1.95
1971 該当者なし
1972 堀内 恒夫 巨人 48 26 26-9 .743 312 203 2.91
1973 高橋 一三 巨人 45 24 23-13 .639 306.1 238 2.21
1974 星野 仙一 中日 49 7 15-9 .625 188 137 2.87
1975 外木場 義郎 広島 41 17 20-13 .606 287 193 2.95
1976 池谷 公二郎 広島 51 18 20-15 .571 290.1 207 3.26
1977 小林 繁 巨人 42 11 18-8 .692 216.1 155 2.92
1978 松岡 弘 ヤクルト 43 11 16-11 .593 199.1 119 3.75
1979 小林 繁 阪神 37 17 22-9 .710 273.2 200 2.89
1980 該当者なし
1981 西本 聖 巨人 34 14 18-12 .600 257.2 126 2.58
1982 北別府 学 広島 36 19 20-8 .714 267.1 184 2.43
1983 遠藤 一彦 大洋 36 16 18-9 .667 238.1 186 2.87
1984 該当者なし
1985 小松 辰雄 中日 33 14 17-8 .680 210.1 172 2.65
1986 北別府 学 広島 30 17 18-4 .818 230 123 2.43
1987 桑田 真澄 巨人 28 14 15-6 .714 207.2 151 2.17
1988 大野 豊 広島 24 14 13-7 .650 185 183 1.70
1989 斎藤 雅樹 巨人 30 21 20-7 .741 245 182 1.62
1990 野茂 英雄 近鉄 29 21 18-8 .692 235 287 2.91
1991 佐々岡 真司 広島 33 13 17-9 .654 240 213 2.44
1992 石井 丈裕 西武 27 8 15-3 .833 148.1 123 1.94
1993 今中 慎二 中日 31 14 17-7 .708 249 247 2.20
1994 山本 昌広 中日 29 14 19-8 .704 214 148 3.49
1995 斎藤 雅樹 巨人 28 16 18-10 .643 213 187 2.70
1996 斎藤 雅樹 巨人 25 8 16-4 .800 187 158 2.36
1997 西口 文也 西武 32 10 15-5 .750 207.2 192 3.12
1998 川崎 憲次郎 ヤクルト 29 9 17-10 .630 204.1 94 3.04
1999 上原 浩治 巨人 25 12 20-4 .833 197.2 179 2.09
2000 該当者なし
2001 松坂 大輔 西武 33 12 15-15 .500 240.1 214 3.60
2002 上原 浩治 巨人 26 8 17-5 .773 204 182 2.60
2003 井川 慶 阪神 29 8 20-3 .800 206 179 2.80
斉藤 和巳 ダイエー 26 5 20-5 .870 194 160 2.83
2004 川上 憲伸 中日 27 5 17-7 .708 192.1 176 3.32
2005 杉内 俊哉 ソフトバンク 26 8 18-4 .818 196.2 218 2.11
2006 斉藤 和巳 ソフトバンク 26 8 18-5 .783 201 205 1.75
2007 ダルビッシュ 有 日本ハム 26 12 15-5 .750 207 210 1.82
2008 岩隈 久志 楽天 28 5 21-4 .840 201.2 159 1.87
2009 涌井 秀章 西武 27 11 16-6 .727 211.2 199 2.30
2010 前田 健太 広島 28 6 15-8 .652 215.2 174 2.21
2011 田中 将大 楽天 27 14 19-5 .792 226.1 241 1.27
2012 攝津 正 ソフトバンク 27 3 17-5 .773 193.1 153 1.91
2013 田中 将大 楽天 28 8 24-0 1.000 212 183 1.27
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 田中将大選手が【沢村賞】を受賞!「チームが優勝することが一番」