2012/01/06 (金)
チーム

岩隈久志選手がMLB:シアトル・マリナーズと契約

岩隈 久志選手

海外フリーエージェント(FA)権を行使した岩隈久志選手がアメリカMLB:シアトル・マリナーズ(Seattle Mariners)との契約に至りました。本日、記者会見を行いましたのでその一部をお伝えします。

記者会見
2005年の全登板結果 2006年の全登板結果 2007年の全登板結果
2008年の全登板結果 2009年の全登板結果 2010年の全登板結果
2011年の全登板結果
フォトギャラリー

■記者会見

記者:今の気持ちを教えてください。
岩隈:嬉しいです。新しい気持ちでチャレンジが出来ると思います。

記者:イチロー選手とチームメイトになりますね。
岩隈:知らないことがたくさんあるので、色々と吸収したいです。

記者:目標を教えてください。
岩隈:怪我なく1年を過ごすことです。日本での開幕戦もあるのでアピールしたいです。

記者:背番号は18番になりました。
岩隈:チャレンジの想いがあって希望しました。エースと呼ばれるように強い気持ちでやっていきたいです。

記者:東北のファンにメッセージをお願いします。
岩隈:アメリカから東北の皆さんに明るいニュースを届けたいです。

年度別成績
































2001 大阪近鉄 9 4 2 0 1 1 0 192 43.2 46 3 13 3 25 1 0 28 22 4.53
2002 大阪近鉄 23 8 7 0 2 0 1 594 141.1 132 10 42 8 131 4 1 62 58 3.69
2003 大阪近鉄 27 15 10 0 11 0 1 809 195.2 201 19 48 3 149 2 0 85 75 3.45
2004 大阪近鉄 21 15 2 0 7 1 2 647 158.2 149 13 30 8 123 0 0 57 53 3.01
2005 東北楽天 27 9 15 0 9 0 1 796 182.2 218 19 40 6 124 7 0 113 101 4.99
2006 東北楽天 6 1 2 0 2 0 0 169 38.2 43 4 12 1 16 0 0 18 16 3.72
2007 東北楽天 16 5 5 0 0 0 0 388 90 95 6 23 2 84 0 0 47 34 3.40
2008 東北楽天 28 21 4 0 5 2 3 787 201.2 161 3 36 4 159 4 0 48 42 1.87
2009 東北楽天 24 13 6 0 5 0 1 710 169 179 15 43 6 121 3 0 62 61 3.25
2010 東北楽天 28 10 9 0 4 1 2 821 201 184 11 36 12 153 1 1 68 63 2.82
2011 東北楽天 17 6 7 0 2 1 0 471 119 106 6 19 5 90 1 0 34 32 2.42
  通 算 226 107 69 0 48 6 11 6384 1541 1514 109 342 58 1175 23 2 622 557 3.25

■2005年の全登板結果

球団創立元年のエースとして孤軍奮闘!

2005年
2005年
  勝敗 日程 対戦チーム 球場 試合結果 回数 打者 安打 四球 死球 三振 自責
1 1勝0敗 3/26(土) マリーンズ 千葉マリン ○3-1 9 33 5 3 0 7 1
2 2勝0敗 4/1(金) ライオンズ フルスタ宮城 ○16-5 7 28 6 0 0 8 5
3 2勝1敗 4/9(土) バファローズ 大阪ドーム ●1-6 8 38 13 1 0 4 5
4 2勝2敗 4/16(土) ファイターズ 東京ドーム ●3-5 8 35 9 3 0 6 5
5 2勝3敗 4/23(土) マリーンズ フルスタ宮城 ●4-12 1.1 15 8 3 0 0 9
6 2勝3敗 4/30(土) ライオンズ フルスタ宮城 ●1-4 5 18 1 2 0 3 1
7 3勝3敗 5/8(日) ジャイアンツ フルスタ宮城 ○4-1 9 34 8 0 0 2 1
8 3勝4敗 5/15(日) タイガース 甲子園 ●4-7 5.2 27 10 0 1 4 5
9 3勝5敗 5/22(日) カープ 広島 ●2-10 5.1 27 10 1 0 3 7
10 3勝6敗 5/29(日) タイガース フルスタ宮城 ●6-9 4 20 7 2 0 2 5
11 4勝6敗 6/4(土) スワローズ 神宮 ○3-1 8.3 33 7 0 0 4 1
12 4勝7敗 6/10(金) カープ フルスタ宮城 ●3-5 6.2 31 10 1 0 8 3
13 4勝8敗 6/16(木) ジャイアンツ 東京ドーム ●0-4 7 31 9 1 0 5 2
14 4勝8敗 6/25(土) ライオンズ 長野 ○11-7 6.1 27 5 3 0 9 2
15 5勝8敗 7/3(日) ファイターズ フルスタ宮城 ○6-5 8 34 8 2 0 4 4
16 6勝8敗 7/9(土) マリーンズ フルスタ宮城 ○5-2 9 33 6 0 1 3 2
17 7勝8敗 7/15(金) ファイターズ 札幌ドーム ○8-4 9 37 8 2 0 6 4
18 7勝9敗 7/28(木) ファイターズ フルスタ宮城 ●2-12 6.1 33 13 0 2 9 8
19 7勝10敗 8/3(水) マリーンズ 千葉マリン ●6-14 3.1 20 7 0 1 0 3
20 7勝11敗 8/10(水) バファローズ スカイマーク ●2-10 6 28 11 0 0 2 5
21 7勝12敗 8/17(水) ファイターズ 東京ドーム ●1-4 8 31 6 2 1 7 4
22 8勝12敗 8/24(水) バファローズ フルスタ宮城 ○4-1 9 35 6 4 0 5 1
23 8勝13敗 8/30(火) ファイターズ フルスタ宮城 ●1-4 7 31 9 2 0 5 3
24 9勝13敗 9/6(火) マリーンズ 千葉マリン ○2-0 7.2 29 4 2 0 5 0
25 9勝14敗 9/13(火) ライオンズ フルスタ宮城 ●1-10 3.1 22 11 2 0 1 6
26 9勝15敗 9/19(月) バファローズ スカイマーク ●4-5 8.2 37 10 2 0 4 5
27 9勝15敗 9/25(日) マリーンズ フルスタ宮城 ●8-11 6 29 11 2 0 2 3

■2006年の全登板結果

故障で苦しみ1勝に終わる屈辱のシーズン

2006年
2006年
  勝敗 日程 対戦チーム 球場 試合結果 回数 打者 安打 四球 死球 三振 自責
1 0勝0敗 8/29(火) ファイターズ 札幌ドーム ○6-4 6 26 6 4 0 4 3
2 0勝0敗 9/5(火) バファローズ フルスタ宮城 △7-7 5.1 27 8 3 0 1 5
3 1勝0敗 9/12(火) マリーンズ 千葉マリン ○7-3 8 32 8 1 0 5 3
4 1勝1敗 9/18(月) ファイターズ フルスタ宮城 ●0-2 9 38 8 1 1 4 1
5 1勝2敗 9/26(火) バファローズ スカイマーク ●1-4 8 36 12 1 0 2 4
6 1勝2敗 10/1(日) マリーンズ フルスタ宮城 ●1-3 2.1 10 1 2 0 0 0

■2007年の全登板結果

故障で苦しむもシーズン終盤に復活!

2007年
2007年
  勝敗 日程 対戦チーム 球場 試合結果 回数 打者 安打 四球 死球 三振 自責
1 0勝1敗 3/24(土) ライオンズ グッドウィル ●2-5 6 24 5 1 0 8 4
2 0勝2敗 4/28(土) ファイターズ フルスタ宮城 ●2-10 5.1 25 7 1 0 5 2
3 1勝2敗 5/4(金) マリーンズ 千葉マリン ○6-2 7.1 27 4 3 0 4 2
4 1勝2敗 5/12(土) バファローズ 京セラD大阪 ○5-4 5 24 6 4 0 3 2
5 1勝2敗 5/18(金) マリーンズ フルスタ宮城 ○5-0 4 14 2 0 0 5 0
6 1勝2敗 7/24(火) ライオンズ グッドウィル ●6-7 5 17 2 1 0 4 0
7 2勝2敗 7/31(火) マリーンズ 千葉マリン ○11-7 6 28 6 3 1 8 3
8 3勝2敗 8/7(火) ファイターズ 札幌ドーム ○5-2 8 33 8 1 1 8 2
9 4勝2敗 8/14(火) バファローズ 福島 ○8-2 8 31 6 0 0 9 2
10 4勝2敗 8/23(木) マリーンズ 千葉マリン ●3-4 4 19 7 0 0 2 0
11 4勝2敗 8/29(水) ファイターズ フルスタ宮城 ●4-5 5.2 29 9 2 0 7 3
12 4勝3敗 9/5(水) ホークス ヤフードーム ●1-5 4.2 22 7 1 0 4 4
13 4勝3敗 9/12(水) バファローズ フルスタ宮城 ○6-5 4.2 23 6 2 0 4 1
14 4勝4敗 9/18(火) ファイターズ 東京ドーム ●0-2 7 29 6 1 0 6 2
15 5勝4敗 9/24(月) ライオンズ フルスタ宮城 ○4-2 8.2 35 8 3 0 7 2
16 5勝5敗 10/2(火) ファイターズ フルスタ宮城 ●3-11 0.2 8 6 0 0 0 5

■2008年の全登板結果

21勝を挙げて完全復活!沢村賞・MVPを獲得!

2008年
2008年
  勝敗 日程 対戦チーム 球場 試合結果 回数 打者 安打 四球 死球 三振 自責
1 0勝0敗 3/20(木) ホークス ヤフードーム ●3-4 7 25 4 0 0 5 1
2 1勝0敗 3/27(木) バファローズ スカイマーク ○2-0 9 29 2 0 0 7 0
3 2勝0敗 4/3(木) マリーンズ Kスタ宮城 ○9-1 7 22 2 1 0 3 0
4 2勝1敗 4/10(木) ファイターズ 札幌ドーム ●0-1 8 28 3 3 0 5 1
5 3勝1敗 4/17(木) マリーンズ 千葉マリン ○11-2 8 30 6 1 0 10 0
6 4勝1敗 4/25(金) ファイターズ Kスタ宮城 ○6-1 8 29 4 0 1 8 1
7 4勝2敗 5/2(金) ファイターズ 札幌ドーム ●5-1 4.2 23 9 2 0 2 5
8 5勝2敗 5/9(金) マリーンズ 千葉マリン ○11-4 8 32 9 1 0 8 3
9 6勝2敗 5/16(金) ライオンズ Kスタ宮城 ○8-2 7 28 8 1 0 6 2
10 7勝2敗 5/23(金) ベイスターズ Kスタ宮城 ○7-5 8 36 11 1 0 7 4
11 8勝2敗 5/31(土) カープ Kスタ宮城 ○8-3 7 27 6 2 0 2 2
12 9勝2敗 6/7(土) ベイスターズ 横浜 ○5-3 9 32 7 0 0 3 2
13 10勝2敗 6/15(日) ジャイアンツ Kスタ宮城 ○3-0 9 34 7 0 0 8 0
14 11勝2敗 6/22(日) カープ 広島 ○3-1 6 25 5 2 0 7 1
15 12勝2敗 6/29(日) ホークス ヤフードーム ○15-2 7 23 2 0 0 4 0
16 12勝2敗 7/6(日) ライオンズ 西武ドーム ●5-7 5 25 7 3 0 3 5
17 12勝3敗 7/13(日) マリーンズ Kスタ宮城 ●2-7 6 27 6 3 1 0 4
18 13勝3敗 7/20(日) ホークス Kスタ宮城 ○4-1 7 28 3 3 1 5 0
19 14勝3敗 7/27(日) バファローズ 京セラD大阪 ○3-2 8 36 12 2 0 5 2
20 15勝3敗 8/10(日) ホークス ヤフードーム ○5-4 7 26 4 1 0 6 0
21 16勝3敗 8/16(土) マリーンズ 千葉マリン ○2-0 8 29 3 1 0 12 0
22 17勝3敗 8/26(火) ライオンズ 西武ドーム ○7-2 7 30 8 1 0 8 2
23 17勝3敗 9/2(火) バファローズ Kスタ宮城 ●3-10 6 25 4 3 0 4 1
24 18勝3敗 9/9(火) ホークス ヤフードーム ○3-1 8 34 11 0 0 7 1
25 19勝3敗 9/16(火) ファイターズ Kスタ宮城 ○6-1 9 32 3 2 0 8 1
26 20勝3敗 9/22(月) ライオンズ 西武ドーム ○6-1 7 25 6 0 0 4 1
27 20勝4敗 9/29(月) ホークス Kスタ宮城 ●2-4 5 26 6 2 1 8 3
28 21勝4敗 10/5(日) ホークス Kスタ宮城 ○8-0 6 21 3 1 0 4 0

■2009年の全登板結果

球団初のクライマックスシリーズ進出に貢献!

2009年
2009年
  勝敗 日程 対戦チーム 球場 試合結果 回数 打者 安打 四球 死球 三振 自責
1 1勝0敗 4/3(金) ファイターズ 札幌ドーム ○3-1 6 23 6 0 0 0 1
2 1勝1敗 4/10(金) ライオンズ Kスタ宮城 ●0-6 5 23 6 3 0 4 3
3 2勝1敗 4/18(土) バファローズ 東京ドーム ○7-0 8 27 3 0 0 5 0
4 2勝1敗 4/25(土) ホークス ヤフードーム ●4-5 7 26 4 1 0 3 0
5 3勝1敗 5/2(土) バファローズ Kスタ宮城 ○7-3 7 32 12 1 0 5 3
6 4勝1敗 5/9(土) マリーンズ 千葉マリン ○6-2 7 29 5 3 1 6 1
7 5勝1敗 5/16(土) ホークス Kスタ宮城 ○2-1 9 34 7 2 0 6 1
8 5勝2敗 5/23(土) ジャイアンツ Kスタ宮城 ●1-7 7 34 11 2 0 7 5
9 5勝3敗 5/31(日) カープ Kスタ宮城 ●4-5 4 20 5 3 0 1 4
10 5勝4敗 6/6(土) スワローズ 神宮 ●1-5 7 31 10 0 1 6 5
11 6勝4敗 6/14(日) ベイスターズ Kスタ宮城 ○9-0 6 22 4 2 0 3 0
12 6勝5敗 7/12(日) ホークス ヤフードーム ●0-8 5 25 9 1 1 3 7
13 6勝5敗 7/19(日) バファローズ Kスタ宮城 ○8-7 4 22 8 4 0 3 4
14 7勝5敗 7/28(火) ライオンズ 盛岡 ○5-1 9 33 7 0 1 10 1
15 8勝5敗 8/4(火) バファローズ スカイマーク ○5-2 9 35 8 2 0 5 2
16 9勝5敗 8/11(火) ホークス Kスタ宮城 ○6-0 7 30 8 1 0 2 0
17 10勝5敗 8/18(火) ファイターズ 旭川 ○6-3 9 36 10 1 0 4 3
18 10勝5敗 8/25(火) ライオンズ 西武ドーム ●2-3 10 41 9 2 0 10 2
19 11勝5敗 9/1(火) ライオンズ Kスタ宮城 ○3-2 9 34 7 0 0 11 2
20 12勝5敗 9/8(火) バファローズ 京セラD大阪 ○8-5 8 34 9 2 0 7 3
21 12勝6敗 9/15(火) ファイターズ 札幌ドーム ●2-5 6 29 9 3 0 6 5
22 13勝6敗 9/21(月) バファローズ Kスタ宮城 ○9-2 8 34 6 4 1 5 2
23 13勝6敗 9/29(火) ホークス Kスタ宮城 ●6-7 6 30 9 3 1 6 5
24 13勝6敗 10/6(火) マリーンズ 千葉マリン ○5-2 6 26 7 3 0 3 2
パ・リーグ クライマックスシリーズ 第1ステージ
25 1勝0敗 10/16(金) ホークス Kスタ宮城 ○11-4 9 35 6 2 0 7 2
パ・リーグ クライマックスシリーズ 第2ステージ
26 0勝1敗 10/22(木) ファイターズ 札幌ドーム ●1-3 8 36 9 2 1 6 3
27 0勝1敗 10/24(土) ファイターズ 札幌ドーム ●4-9 0.1 2 1 0 0 0 1

■2010年の全登板結果

ローテーションを守り3年連続二桁勝利を達成!

2010年
2010年
  勝敗 日程 対戦チーム 球場 試合結果 回数 打者 安打 四球 死球 三振 自責
1 0勝1敗 3/20(土) バファローズ 京セラD大阪 ●0-1 8 28 5 0 0 7 1
2 0勝1敗 3/27(土) ライオンズ Kスタ宮城 ●4-6 7 29 4 3 0 7 3
3 0勝2敗 4/3(土) ホークス Kスタ宮城 ●6-10 6.1 31 11 1 0 1 8
4 1勝2敗 4/10(土) バファローズ Kスタ宮城 ○6-1 7 28 5 2 1 2 1
5 2勝2敗 4/17(土) ホークス ヤフードーム ○8-3 9 35 8 0 0 9 3
6 3勝2敗 4/24(土) ファイターズ Kスタ宮城 ○3-0 9 30 2 1 0 6 0
7 4勝2敗 5/1(土) バファローズ Kスタ宮城 ○2-1 8 29 4 1 1 7 1
8 4勝2敗 5/8(土) ファイターズ 函館 ●0-1 9 35 7 0 0 7 0
9 4勝3敗 5/15(土) タイガース 甲子園 ●2-3 8 36 10 2 0 13 3
10 4勝3敗 5/22(土) ジャイアンツ Kスタ宮城 ●3-5 7.1 28 6 1 0 3 3
11 4勝3敗 5/29(土) カープ Kスタ宮城 ○3-2 9 33 5 1 0 4 2
12 4勝3敗 6/5(土) ベイスターズ 横浜 ○5-4 7 31 12 0 0 6 4
13 4勝4敗 6/12(土) スワローズ Kスタ宮城 ●1-4 8 35 10 1 0 7 2
14 5勝4敗 6/19(土) マリーンズ 千葉マリン ○3-0 7 24 4 0 1 5 0
15 5勝4敗 6/25(金) ホークス Kスタ宮城 ●2-6 8 34 10 1 0 2 2
16 5勝4敗 7/2(金) ファイターズ Kスタ宮城 ○5-2 7 31 7 2 1 5 2
17 6勝4敗 7/10(土) ライオンズ 西武ドーム ○7-1 7 25 3 2 0 4 0
18 6勝5敗 7/16(金) ファイターズ Kスタ宮城 ●4-5 6 27 8 0 0 5 4
19 6勝6敗 7/27(火) ホークス 熊本 ●3-4 7 30 6 3 1 5 3
20 7勝6敗 8/3(火) マリーンズ Kスタ宮城 ○5-3 6 26 7 2 0 8 3
21 7勝7敗 8/10(火) ライオンズ Kスタ宮城 ●3-9 4 20 6 2 0 3 4
22 7勝8敗 8/17(火) バファローズ 京セラD大阪 ●0-3 6.1 29 10 0 1 5 3
23 8勝8敗 8/24(火) ファイターズ 秋田 ○4-1 8 30 4 1 0 5 1
24 9勝8敗 8/31(火) マリーンズ 千葉マリン ○8-2 6 25 4 2 2 5 0
25 9勝8敗 9/5(日) ライオンズ Kスタ宮城 ●5-6 4 21 7 2 0 1 4
26 10勝8敗 9/11(土) バファローズ Kスタ宮城 ○5-1 8 30 5 2 1 6 0
27 10勝8敗 9/18(土) マリーンズ Kスタ宮城 ○4-3 8 32 7 2 1 7 2
28 10勝9敗 9/24(金) ファイターズ Kスタ宮城 ●2-4 6 29 7 2 2 8 4

■2011年の全登板結果

開幕3連勝の熱投で貯金を作り仙台に戻る公約を達成!

2011年
2011年
  勝敗 日程 対戦チーム 球場 試合結果 回数 打者 安打 四球 死球 三振 自責
1 1勝0敗 4/12(火) マリーンズ QVCマリン ○6-4 8.1 35 7 2 0 4 3
2 2勝0敗 4/19(火) ホークス ヤフードーム ○2-1 9 32 5 0 0 10 1
3 3勝0敗 4/26(火) ライオンズ 皇子山 ○2-0 9 35 5 2 1 13 0
4 3勝1敗 5/3(火) ホークス ヤフードーム ●0-3 7 31 9 2 1 4 3
5 3勝2敗 5/10(火) ファイターズ Kスタ宮城 ●2-0 9 34 6 1 0 15 0
6 3勝2敗 5/17(火) ジャイアンツ Kスタ宮城 ●3-4 5 15 2 0 0 3 0
7 4勝2敗 7/27(水) ホークス ヤフードーム ○3-1 7 27 5 1 1 4 1
8 4勝3敗 8/3(水) ライオンズ Kスタ宮城 ●2-3 6 23 4 1 0 5 3
9 4勝3敗 8/9(火) バファローズ ほっと神戸 ●2-3 6 20 2 0 0 6 0
10 4勝3敗 8/16(火) ライオンズ 西武ドーム ●4-8 6 26 8 0 1 2 3
11 5勝3敗 8/23(火) ファイターズ 札幌ドーム ○6-2 6 24 9 0 0 4 1
12 6勝3敗 8/30(火) ライオンズ 秋田 ○2-1 8 30 7 2 0 4 1
13 6勝4敗 9/6(火) バファローズ Kスタ宮城 ●0-4 6 26 9 1 0 1 4
14 6勝4敗 9/13(火) バファローズ ほっと神戸 ●0-1 7 24 2 2 0 9 0
15 6勝5敗 9/23(金) ホークス Kスタ宮城 ●2-3 7 30 8 1 0 5 3
16 6勝6敗 9/30(金) バファローズ 京セラD大阪 ●1-2 8 32 7 1 1 7 2
17 6勝7敗 10/7(金) マリーンズ Kスタ宮城 ●4-9 5 24 8 2 0 2 5

■フォトギャラリー

岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
岩隈久志選手 フォトギャラリー
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 岩隈久志選手がMLB:シアトル・マリナーズと契約