2011/09/19 (月)

松井稼頭央選手【8月度「日本生命月間MVP賞」】表彰式が行われました

松井稼頭央選手が8月度「日本生命月間MVP賞」を受賞

本日、2011年8月度「日本生命月間MVP賞」を受賞した松井稼頭央選手の表彰式が、日本製紙クリネックススタジアム宮城の室内練習場で行われました。

「日本生命月間MVP賞」は、日本生命保険相互会社提供により、各月に最も活躍した打者・投手各1名をNPB(日本野球機構)が選考し決定されます。

松井稼選手は8月、26試合に出場し、得点・安打・塁打・二塁打がリーグトップ、長打率が2位、打点が3位と各打撃部門で上位の成績をマーク。8月4日の埼玉西武戦では、1試合5打点を記録するなど、チームの月間14勝に大きく貢献しました。西武在籍時の1996年9月度、1999年9月度、2002年6月度・9月度に続き、自身5度目の月間MVP受賞となります。

松井稼選手には、NPB(日本野球機構)から記念盾、日本生命保険相互会社から賞金30万円とトロフィーが贈られました。

松井稼頭央選手8月の成績

対戦チーム 球場 試合結果 試合出場 打数 安打 本塁打 打点
8月2日(火) 埼玉西武 Kスタ宮城 ○4-1 出場なし 0 0 0 0
8月3日(水) 埼玉西武 Kスタ宮城 ●2-3 5番・ショート 4 1 0 0
8月4日(木) 埼玉西武 Kスタ宮城 ○12-6 3番・ショート 4 3 1 5
8月5日(金) 北海道日本ハム Kスタ宮城 ●0-7 3番・ショート 3 0 0 0
8月6日(土) 北海道日本ハム Kスタ宮城 ●3-6 1番・ショート 4 1 0 0
8月7日(日) 北海道日本ハム Kスタ宮城 ●1-8 5番・ショート 4 1 0 0
8月8月(月) 北海道日本ハム Kスタ宮城 ●2-4 1番・ショート 5 3 0 0
8月9日(火) オリックス ほっと神戸 ●2-3 1番・ショート 5 3 1 1
8月10日(水) オリックス ほっと神戸 ●3-4 1番・ショート 4 2 0 1
8月11日(木) オリックス 京セラドーム ●1-5 3番・ショート 4 0 0 0
8月12日(金) 千葉ロッテ Kスタ宮城 ○9-1 1番・ショート 4 1 0 1
8月13日(土) 千葉ロッテ Kスタ宮城 ○4-1 1番・ショート 4 1 0 0
8月14日(日) 千葉ロッテ Kスタ宮城 ●3-4 1番・ショート 4 1 0 1
8月16日(火) 埼玉西武 西武ドーム ○8-4 1番・ショート 5 0 0 0
8月17日(水) 埼玉西武 西武ドーム △2-2 1番・ショート 4 1 0 0
8月18日(木) 埼玉西武 西武ドーム ●1-6 1番・ショート 4 2 0 0
8月19日(金) 福岡ソフトバンク ヤフードーム ●1-4 1番・ショート 3 0 0 0
8月20日(土) 福岡ソフトバンク ヤフードーム ○2-1 1番・ショート 3 1 0 0
8月21日(日) 福岡ソフトバンク ヤフードーム ○7-2 1番・ショート 5 1 0 1
8月23日(火) 北海道日本ハム 札幌ドーム ○6-2 1番・ショート 5 2 0 1
8月24日(水) 北海道日本ハム 札幌ドーム ○5-2 1番・ショート 5 3 0 0
8月25日(木) 北海道日本ハム 札幌ドーム ○2-1 1番・ショート 4 0 0 0
8月26日(金) 福岡ソフトバンク Kスタ宮城 ○2-0 1番・ショート 3 0 0 0
8月27日(土) 福岡ソフトバンク Kスタ宮城 ○5-0 1番・ショート 4 3 0 2
8月28日(日) 福岡ソフトバンク Kスタ宮城 ●1-2 1番・ショート 4 1 1 1
8月30日(火) 埼玉西武 秋田 ○2-1 1番・ショート 3 1 0 0
8月31日(水) 埼玉西武 盛岡 ○4-3 1番・ショート 4 3 0 0
          105 35 3 14
松井稼頭央選手
松井稼頭央選手

記念壁紙

記念画像

球団公式携帯サイト「楽天イーグルスモバイル」では松井稼頭央選手の月間MVP受賞を記念して記念画像を公開

楽天イーグルスモバイル

PC 記念壁紙はこちら

一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 松井稼頭央選手【8月度「日本生命月間MVP賞」】表彰式が行われました