2018/02/19 (月)
イベント

楽天イーグルス 駅伝・マラソン大会 Supported by三井不動産リアルティ東北 が盛大に開催されました!

2018年2月11日(日・祝)に弘進ゴム アスリートパーク仙台をメイン会場に、楽天イーグルス 駅伝・マラソン大会 Supported by三井不動産リアルティ東北が開催されました。
当日は競技参加者1,632名、来場者約3,000名が弘進ゴム アスリートパーク仙台に集い、優勝を目指し、選手、父兄、チームが一丸となり熱い戦いが繰り広げられました。
本大会では子供達が競技を通じてチームワークの大切さ、体力の向上、競争心を学び、野球ができないこの季節にもチームスポーツの楽しさを知り、スポーツをする心地よさと健康であることの幸せを体いっぱいに感じながら大会を通じての交流も楽しみました。
弘進ゴム アスリートパーク仙台から楽天生命パーク宮城球場内のコースを走り、子供たちは憧れのスタジアムで走ることができとても喜んでいました。

駅伝大会順位

総合順位 レースNo チーム名 総合記録 区分 区分順位
1 13 楽天ジュニア2017 1:16:27 一般チーム 1
2 15 八幡小少年野球クラブ 1:17:57 連盟所属チーム 1
3 42 西中田ゴールデンアクロス 1:18:39 連盟所属チーム 2
4 6 東長町スワローズ 1:19:30 連盟所属チーム 3
5 35 愛子スポーツ少年団 1:20:34 連盟所属チーム 4
6 5 中野栄ウィンズ 1:21:01 連盟所属チーム 5
7 19 将監ビクトリー 1:21:02 連盟所属チーム 6
8 76 寺岡ブラザーズ 1:21:32 連盟所属チーム 7
9 69 金剛沢ヤングイーグルス 1:21:34 連盟所属チーム 8
10 12 荒巻少年野球クラブ 1:22:28 連盟所属チーム 9
11 47 宮千代イーグルス 1:22:38 連盟所属チーム 10
12 43 小松島小ベースボールクラブ 1:22:59 連盟所属チーム 11
13 65 長町小学校少年野球クラブ 1:23:03 連盟所属チーム 12
14 23 鶴谷フェニックス 1:23:16 連盟所属チーム 13
15 28 市名坂クラブ 1:23:35 連盟所属チーム 14
16 21 吉成野球スポーツ少年団 1:23:38 連盟所属チーム 15
17 8 栗生スポーツ少年団 1:23:47 連盟所属チーム 16
18 1 成田オーシャンイーグルス 1:24:15 一般チーム 2
19 9 蒲町スポーツ少年団野球部 1:24:16 連盟所属チーム 17
20 24 北仙台ジャガーズ 1:24:19 連盟所属チーム 18
21 14 立町少年野球クラブ 1:24:27 連盟所属チーム 19
22 41 遠見塚ゴールデンイーグルス 1:24:30 連盟所属チーム 20
23 56 山田ファイターズ 1:24:43 連盟所属チーム 21
24 30 榴少年野球クラブ 1:24:56 連盟所属チーム 22
25 25 田子少年スポーツクラブ 1:25:12 連盟所属チーム 23
26 61 茂庭台ライオンズ 1:25:19 連盟所属チーム 24
27 51 角新ファイターズ 1:25:21 連盟所属チーム 25
28 26 東六ゴールデンファイターズ 1:25:55 連盟所属チーム 26
29 70 中田スポーツ少年団 1:26:12 連盟所属チーム 27
30 44 旭丘少年野球クラブ 1:26:14 連盟所属チーム 28
31 46 古城バンデッツ 1:26:22 連盟所属チーム 29
32 80 泉ヶ岳エンゼルス 1:26:36 連盟所属チーム 30
33 67 大野田ホエールズA 1:26:38 連盟所属チーム 31
34 29 燕沢少年野球クラブ 1:26:52 連盟所属チーム 32
35 50 荒浜ビックウエーブ 1:27:16 連盟所属チーム 33
36 79 南光台東小野球愛好会 1:27:35 連盟所属チーム 34
37 63 上野山モンキーズ 1:27:44 連盟所属チーム 35
38 60 案内ジュニア 1:27:44 連盟所属チーム 36
39 16 荒町体振少年野球部 1:27:46 連盟所属チーム 37
40 68 大野田ホエールズB 1:28:03 連盟所属チーム 38
41 2 上杉スワローズ 1:28:08 連盟所属チーム 39
42 36 折立ジャガーズ 1:28:21 連盟所属チーム 40
43 10 川前ファイヤーズ 1:28:26 連盟所属チーム 41
44 66 金剛沢コンドルズ 1:28:27 連盟所属チーム 42
45 17 新地ファイターズ A 1:28:41 一般チーム 3
46 7 東長町スワローズB 1:29:04 連盟所属チーム 43
47 3 桜ヶ丘キラーズ 1:29:09 連盟所属チーム 44
48 53 枡江小アストロズ 1:29:16 連盟所属チーム 45
49 49 若林チャーフルズ 1:29:58 連盟所属チーム 46
50 39 川平ストロングパワーズ 1:30:28 連盟所属チーム 47
51 27 六郷エコーズ 1:30:29 連盟所属チーム 48
52 57 富沢小少年野球クラブ 1:30:37 連盟所属チーム 49
53 34 南小泉メッツ 1:30:38 連盟所属チーム 50
54 59 四郎丸少年野球クラブ 1:30:50 連盟所属チーム 51
55 72 芦口ラッシャーズ 1:30:55 連盟所属チーム 52
56 40 福室キット少年野球クラブ 1:30:59 連盟所属チーム 53
57 55 袋原スポーツ育成会野球部 1:31:00 連盟所属チーム 54
58 20 広瀬スポーツ少年団 1:31:01 連盟所属チーム 55
59 48 野蒜野球スポーツ少年団 1:31:13 一般チーム 4
60 64 八木山少年野球クラブ 1:31:29 連盟所属チーム 56
61 45 通町コスモスボーイズ 1:32:30 連盟所属チーム 57
62 22 七郷少年野球クラブ 1:33:09 連盟所属チーム 58
63 75 鶴が森少年野球クラブ 1:33:16 連盟所属チーム 59
64 81 八乙女少年野球クラブ 1:33:41 連盟所属チーム 60
65 32 日吉台ファインズ 1:33:53 一般チーム 5
66 11 大沢野球スポーツ少年団 1:34:31 連盟所属チーム 61
67 37 鶴ケ谷ジュニアスターズ 1:34:53 連盟所属チーム 62
68 77 いずみスカイヤーズ 1:34:56 連盟所属チーム 63
69 52 連坊ジャスティス 1:35:19 連盟所属チーム 64
70 78 長町南ライオンズ 1:37:31 連盟所属チーム 65
71 4 山王小ファイターズ 1:37:47 一般チーム 6
72 62 八本松ベアーズ 1:38:04 連盟所属チーム 66
73 31 東仙台アニマルズ 1:39:47 連盟所属チーム 67
74 38 大和クラブ スポーツ少年団 1:42:18 連盟所属チーム 68

駅伝大会区間賞

区間 区間順位 ナンバー チーム名 選手名 記録
第1区 1 23 鶴谷フェニックス 熊谷 建紀 0:07:45
2 15 八幡小少年野球クラブ 小寺 駿太郎 0:07:58
3 5 中野栄ウィンズ 久道 晴太 0:07:59
3 9 蒲町スポーツ少年団野球部 植野 広大 0:07:59
第2区 1 13 楽天ジュニア2017 齋藤 陽貴 0:07:56
2 65 長町小学校少年野球クラブ 水矢 大賀 0:08:19
3 6 東長町スワローズ 佐藤 慈穏 0:08:24
第3区 1 13 楽天ジュニア2017 阿部 楓太 0:08:10
2 69 金剛沢ヤングイーグルス 道祖尾 秀明 0:08:15
3 35 愛子スポーツ少年団 佐々木 雅人 0:08:16
3 43 小松島小ベースボールクラブ よしき れん 0:08:16
第4区 1 44 旭丘少年野球クラブ 山田 大晴 0:08:38
2 12 荒巻少年野球クラブ 阿部 慎太郎 0:08:41
3 13 楽天ジュニア2017 淡路 建司 0:08:47
第5区 1 13 楽天ジュニア2017 長澤 晃汰 0:08:23
2 27 六郷エコーズ 庄子 颯斗 0:08:29
3 6 東長町スワローズ 渡辺 雄太 0:08:41
第6区 1 23 鶴谷フェニックス 宮原 健輔 0:08:23
2 15 八幡小少年野球クラブ 佐々木 亮輔 0:08:28
3 41 遠見塚ゴールデンイーグルス 丹野 蔵之介 0:08:45
第7区 1 2 上杉スワローズ 五老 範彦 0:07:58
2 13 楽天ジュニア2017 川本 虎太朗 0:08:19
3 6 東長町スワローズ 山田 翔琶 0:08:34
第8区 1 13 楽天ジュニア2017 井上 雄斗 0:08:22
2 15 八幡小少年野球クラブ 田中 亮成 0:08:33
3 42 西中田ゴールデンアクロス 熊澤 成飛 0:08:38
第9区 1 6 東長町スワローズ 宍戸 力生 0:07:57
2 56 山田ファイターズ 佐藤 駿成 0:08:08
3 42 西中田ゴールデンアクロス 高橋 瑛士 0:08:14

駅伝大会完走証

以下よりチームゼッケンナンバーを入力すると完走証が発行できます。

イベント一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 楽天イーグルス 駅伝・マラソン大会 Supported by三井不動産リアルティ東北 が盛大に開催されました!