Home > 試合情報 > スコアボード

スコアボード

2010/08/29(日)vs 埼玉西武ライオンズ西武ドーム(17:01)

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 6 1
0 0 0 1 1 0 0 0 3X 5 12 0
第18回戦 6勝11敗1分  | 観客数: 27,093人

試合結果

責任投手

勝利投手 藤田 (4勝3敗0セーブ)
敗戦投手 小山 (3勝3敗10セーブ)

本塁打

東北楽天  4回 山崎24号ソロ
埼玉西武  4回 中島15号ソロ  9回 上本4号3ラン

ビジター

東北楽天ゴールデンイーグルス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中) 聖 澤 .288 3 0 0 0 0 0 1 0 0 二ゴ 二ゴ 一ゴ 投犠
2 (遊) 内 村 .291 4 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ 二ゴ 一ゴ 三振
3 (右) 鉄 平 .306 2 1 0 0 0 2 0 0 0 三邪ラ 四球 二ゴ 四球
4 (指) 山 崎 .233 2 1 2 1 0 2 0 0 0 中安 左中本 四球 死球
5 (一) ルイーズ .258 4 0 1 2 2 0 0 0 1 三振 遊ゴ 三振 左安
6 (三) 草 野 .258 3 0 0 0 0 0 1 0 0 中飛 二ゴ 三犠 三邪飛
西 村 .194 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (二) 高 須 .268 4 0 2 0 0 0 0 1 0 二ゴ 左安 左安 右飛
8 (左) 牧 田 .275 4 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴ 三振 二ゴ 二ゴ
9 (捕) 中 谷 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛 遊ゴ
中 村 .185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交代
打捕  嶋  .318 1 1 1 0 0 0 0 0 0 右安

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
田 中 2.50 6 25 85 9 1 4 0 2 2
 藪  4.82 1 3 9 0 0 1 0 0 0
青 山 1.41 1 3 11 1 0 1 0 0 0
小 山 2.29 1/3 4 10 2 1 0 0 3 2


ホーム

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 片 岡 .302 3 0 1 0 1 0 1 0 0 三安 二ゴ 投犠 三振
2 (中) 栗 山 .308 4 0 3 1 0 0 0 0 0 左翼二 二ゴ 中安 左安
3 (遊) 中 島 .322 4 1 1 1 0 0 0 0 0 三ゴ 右本 三ゴ 遊併
4 (指) 中 村 .217 4 0 1 0 2 0 0 0 0 三振 左安 三ゴ 三振
5 (一) フェルナンデス .305 4 0 3 0 0 0 0 0 0 中安 中安 遊ゴ 左安
 星  .273 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (左) 坂 田 .222 3 0 0 0 2 0 0 0 0 二併 三振 三振
佐 藤 .263 0 1 0 0 0 0 1 0 0 一犠失
7 (右) 高 山 .287 3 0 1 0 1 0 0 0 0 左安 二飛 三振
 原  .223 1 1 0 0 0 0 0 0 0 一バゴ
8 (捕) 上 本 .273 4 1 1 3 0 0 0 0 0 左飛 捕邪飛 右飛 右中本
9 (三) 阿 部 .268 3 1 1 0 0 0 0 0 0 右飛 中安 右飛

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
帆 足 3.48 6 2/3 25 115 4 1 3 2 1 1
小野寺 3.94 1/3 1 7 0 0 0 0 0 0
土 肥 8.36 2/3 4 18 1 0 1 1 2 2
藤 田 3.16 1 1/3 5 10 1 0 0 1 0 0

カメイ株式会社 アイリスオーヤマ株式会社 株式会社舞台ファーム ANA
ゼビオベースボールプロジェクト
株式会社清月記 パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 楽天クラッチ募金 楽天たすけ愛 パシフィック・リーグ 社会貢献活動プロジェクト POWER OF BASEBALL