| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .335 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 三振 | 二ラ | |||||
| 2 | (左) | 森 本 | .285 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ失 | 三振 | 中飛 | 右安 | |||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .299 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 二ゴ | 一ゴ | 一ゴ | |||||
| 4 | (三) | 小谷野 | .311 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 右飛 | 中飛 | |||||
| 5 | (中) | 糸 井 | .316 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 左中二 | 死球 | |||||
| 走 | 陽 | .225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (指) | 二 岡 | .258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 三振 | 二飛 | |||||
| 7 | (一) | 中 田 | .262 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二飛 | 左越二 | 左翼安 | |||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||||||
| 打 | 今 浪 | .282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | |||||||||
| 捕 | 大 野 | .219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 9 | (遊) | 飯 山 | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | |||||||
| 打 | 紺 田 | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 遊 | 高 口 | .189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | ケッペル | 3.44 | 7 | 27 | 122 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 林 | 4.00 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 聖 澤 | .289 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 中飛 | 四球 | 終了 | 二ゴ | ||||
| 2 | (二) | 内 村 | .297 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕バ失 | 三振 | 一ゴ | 二飛 | |||||
| 3 | (右) | 鉄 平 | .301 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | |||||||
| 右 | 中 村 | .185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 遊ラ | ||||||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .234 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 二飛 | 三振 | ||||||
| 5 | (一) | ルイーズ | .245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 中飛 | 三ゴ | ||||||
| 三 | 西 村 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (三一) | 中 村 | .269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 二飛 | ||||||
| 7 | (左) | 草 野 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 右飛 | ||||||
| 左 | 牧 田 | .287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (捕) | 嶋 | .318 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 二ゴ | ||||||
| 9 | (遊) | 渡 辺 | .263 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 終了 | 中飛 | 右飛 | 左安 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 岩 隈 | 2.82 | 8 | 30 | 96 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| S | 小 山 | 2.02 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |