| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 川 崎 | .321 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 遊ゴ | 三振 | 右翼二 | |||||
| 2 | (二) | 本 多 | .314 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 投犠 | 右安 | 二安 | 遊安 | |||||
| 3 | (三) | 松 田 | .267 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 三飛 | 三振 | |||||
| 4 | (一) | 小久保 | .271 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 一邪飛 | 投ゴ | 遊飛 | |||||
| 5 | (右) | 多 村 | .310 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 左飛 | 三ゴ | |||||
| 6 | (指) | ペタジーニ | .278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二併 | 三振 | 左飛 | |||||
| 7 | (中) | 長谷川 | .267 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 中安 | 三振 | 左翼二 | |||||
| 8 | (左) | 江 川 | .273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | 二ゴ | 遊飛 | 二ゴ | |||||
| 9 | (捕) | 田 上 | .207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||
| 打 | 柴 原 | .230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 捕 | 高 谷 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 打 | 森 本 | .233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 小 椋 | 5.25 | 2/3 | 8 | 39 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 金 澤 | 3.44 | 2 1/3 | 10 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 森 福 | 2.88 | 3 2/3 | 13 | 50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 吉 川 | 2.45 | 1 1/3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 聖 澤 | .289 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 遊ゴ | 左飛 | |||||
| 2 | (遊) | 内 村 | .305 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 投犠 | 二ゴ | 三振 | |||||
| 3 | (右) | 鉄 平 | .300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ失 | 遊飛 | 中飛 | |||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .233 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 右飛 | 四球 | |||||
| 5 | (一) | ルイーズ | .249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 二飛 | 遊ゴ | |||||
| 三 | 西 村 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (三一) | 中 村 | .271 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 三ゴ | 三振 | 三ゴ | |||||
| 7 | (二) | 高 須 | .266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||
| 8 | (左) | 牧 田 | .287 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 中本 | 三振 | |||||
| 9 | (捕) | 中 谷 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 二ゴ | 三振 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 田 中 | 2.48 | 9 | 36 | 114 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |