| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 川 崎 | .320 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 遊安 | 三振 | 遊ゴ | ||||
| 2 | (二) | 本 多 | .309 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 遊安 | 左越二 | 三振 | 四球 | ||||
| 3 | (三) | 松 田 | .267 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 捕犠失 | 右本 | 投ゴ | 中安 | ||||
| 4 | (一) | 小久保 | .271 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中本 | 三振 | 二飛 | 三ゴ | |||||
| 一 | 李ボム浩 | .230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 一 | 森 本 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (右) | 多 村 | .311 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 敬遠 | 中飛 | 右安 | |||||
| 走中 | 城 所 | .263 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越三 | |||||||||
| 6 | (指) | ペタジーニ | .284 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 右飛 | 中安 | |||||
| 走指 | 福 田 | .273 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 7 | (中右) | 長谷川 | .264 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 死球 | 中飛 | 中安 | 三振 | ||||
| 8 | (左) | 江 川 | .310 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | 左安 | 左越二 | ||||
| 9 | (捕) | 田 上 | .208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二併 | 三振 | 右邪飛 | 投ゴ | ||||
| 捕 | 清水将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 杉 内 | 2.94 | 8 | 30 | 120 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 甲 藤 | 2.92 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 渡 辺 | .262 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左中二 | 死球 | ||||||
| 遊 | 西 村 | .194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 2 | (中) | 聖 澤 | .291 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三犠 | 中安 | 遊ゴ | 三邪飛 | |||||
| 3 | (三) | 中 村 | .271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | |||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .233 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二飛 | 三振 | 三振 | |||||
| 5 | (一) | ルイーズ | .253 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 三振 | 三振 | |||||
| 6 | (二) | 高 須 | .269 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 一ゴ | ||||||
| 打 | 中 村 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 7 | (左) | 草 野 | .249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 三振 | 左飛 | ||||||
| 8 | (右) | 牧 田 | .286 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕バゴ | 左飛 | 中安 | ||||||
| 9 | (捕) | 伊志嶺 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴ | 三振 | 投ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 長谷部 | 6.10 | 4 0/3 | 21 | 87 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 山 村 | 3.30 | 3 | 9 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 川 岸 | 6.08 | 2/3 | 6 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 佐 竹 | 6.75 | 1 1/3 | 9 | 44 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |