| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 川 崎 | .321 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右飛 | 二ゴ | 二ゴ | 死球 | ||||
| 2 | (二) | 本 多 | .307 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 投安 | 右安 | 一ゴ | 左翼二 | 捕バ邪飛 | ||||
| 3 | (三) | 松 田 | .264 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 中飛 | 遊ゴ | 三ラ | ||||
| 4 | (一) | 小久保 | .271 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 左中本 | 中二 | 二ゴ | |||||
| 5 | (右) | 多 村 | .311 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中飛 | 三振 | 右飛 | |||||
| 6 | (指) | ペタジーニ | .280 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴ | 右飛 | 左安 | |||||
| 走指 | 福 田 | .238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (中) | 長谷川 | .265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 左飛 | 投犠 | |||||
| 中 | 城 所 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (左) | 江 川 | .280 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 右越三 | 遊ゴ | |||||
| 9 | (捕) | 田 上 | .214 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中越二 | 三ゴ失 | 三振 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 山 田 | 4.35 | 6 0/3 | 26 | 104 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| H | 攝 津 | 2.08 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | ファルケンボーグ | 1.28 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S | 馬 原 | 0.97 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 内 村 | .309 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 二ゴ | 一ゴ | 三振 | 左飛 | ||||
| 2 | (右) | 鉄 平 | .303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 遊飛 | 二ゴ | |||||
| 3 | (三) | 中 村 | .274 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 右飛 | 中安 | 三振 | 四球 | |||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .235 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 左安 | 中飛 | |||||
| 5 | (一) | ルイーズ | .253 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左本 | 中安 | 二ゴ | |||||
| 6 | (中) | 牧 田 | .284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ゴ | 二ラ | 遊ゴ | |||||
| 7 | (左) | 草 野 | .252 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 中安 | 中二 | |||||
| 8 | (捕) | 嶋 | .318 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 三ゴ | 中安 | ||||||
| 捕 | 伊志嶺 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | |||||||||
| 9 | (遊) | 渡 辺 | .256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | 遊ゴ | 二ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | ラズナー | 4.30 | 8 | 36 | 131 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 有 銘 | 3.38 | 1/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 山 村 | 3.67 | 2/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |