| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 坂 口 | .290 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 三振 | 二飛 | 三安 | 二ゴ | ||||
| 2 | (右) | 赤 田 | .218 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊ラ | 三飛 | 三振 | |||||
| 3 | (二) | 後 藤 | .306 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 右安 | 二ゴ | |||||
| 4 | (一) | カブレラ | .341 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊併 | 三ゴ | 中飛 | |||||
| 5 | (左) | T-岡田 | .279 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | |||||
| 6 | (指) | カラバイヨ | .263 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴ | 中安 | 三振 | |||||
| 7 | (三) | バルディリス | .302 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 中飛 | 左越二 | 遊ゴ | |||||
| 8 | (遊) | 山崎浩 | .204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 遊ゴ | |||||||
| 打 | 森 山 | .412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 遊 | 金子圭 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | |||||||||
| 9 | (捕) | 鈴 木 | .159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 打 | 北 川 | .332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
| 捕 | 横 山 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 山 本 | 5.40 | 3 1/3 | 14 | 42 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 鴨志田 | 3.21 | 1 2/3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 3.60 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| レスター | 3.90 | 2 | 9 | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 聖 澤 | .288 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 中安 | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 2 | (遊二) | 内 村 | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ラ | 遊ゴ | 三振 | 投バゴ | |||||
| 3 | (右) | 鉄 平 | .298 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 右飛 | 左飛 | |||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .226 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 右安 | 左飛 | 三振 | |||||
| 5 | (一) | ルイーズ | .250 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中本 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
| 6 | (三) | 中 村 | .278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
| 7 | (二) | 高 須 | .284 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 中飛 | |||||||
| 打 | リンデン | .183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 走遊 | 西 村 | .185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (捕) | 嶋 | .323 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 中安 | ||||||
| 9 | (左) | 牧 田 | .300 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 一ゴ | 投安 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 田 中 | 2.83 | 6 0/3 | 25 | 94 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| H | 青 山 | 1.09 | 2 | 8 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S | 小 山 | 1.65 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |