Home > 試合情報 > スコアボード

スコアボード

2010/07/11(日)vs 埼玉西武ライオンズ西武ドーム(13:00)

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 3 1 0 0 0 0 0 4 15 2
0 2 1 3 2 0 0 0 X 8 14 0
第13回戦 5勝8敗0分  | 観客数: 26,840人

試合結果

責任投手

勝利投手 岡本篤 (2勝0敗0セーブ)
敗戦投手 永井 (4勝7敗0セーブ)

本塁打

埼玉西武  2回 坂田3号2ラン  3回 坂田4号ソロ

ビジター

東北楽天ゴールデンイーグルス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中) 聖 澤 .278 5 1 2 0 2 0 0 0 0 中安 三振 中安 三振 投ゴ
井 野 .100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (二) 高 須 .287 4 1 3 0 0 0 1 0 0 捕犠 中安 右安 右飛 左安
3 (左) 草 野 .248 5 1 2 3 1 0 0 0 0 一ゴ 右中二 左安 三振 一邪飛
4 (一) ルイーズ .258 5 0 0 0 4 0 0 0 1 三振 三振 中飛 三振 三振
5 (三) 中 村 .291 5 0 1 1 1 0 0 0 0 三ゴ 右安 三振 二ゴ 捕邪飛
6 (指) 山 崎 .217 4 0 2 0 1 0 0 0 0 一ゴ 左安 三振 右越安
走指 西 村 .185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (捕)  嶋  .313 3 0 2 0 1 0 0 0 0 右安 三振 右安
打中 中 村 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
8 (右) 牧 田 .294 2 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ラ 投安
打右 リンデン .177 2 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴ 三振
9 (遊) 渡 辺 .256 4 1 2 0 0 0 0 0 0 遊安 二併 三ゴ 左安

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
永 井 3.76 3 1/3 22 78 10 2 1 2 6 6
松 崎 0.00 1 8 26 1 0 0 3 2 0
山 村 3.92 1 1/3 7 21 1 0 1 1 0 0
片 山 1.91 1 1/3 5 19 2 0 0 0 0 0
川 井 2.25 1 3 12 0 0 1 0 0 0


ホーム

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 片 岡 .299 4 2 2 0 0 0 1 1 0 右飛 左中二 左安 投犠失 一邪飛
2 (三)  原  .250 1 1 0 0 0 2 1 0 0 三ゴ 四球 一犠 四球
打三 阿 部 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
3 (中) 栗 山 .296 4 1 3 2 0 1 0 0 0 中安 四球 左越二 投ゴ 中安
4 (遊) 中 島 .345 5 0 2 1 1 0 0 0 0 左安 遊ゴ 中安 三振 遊併
5 (指) ブラウン .247 4 0 2 2 1 1 0 0 0 二ゴ 三振 四球 右安 中安
6 (右) 高 山 .292 5 1 1 0 0 0 0 0 0 右安 三ゴ 遊ゴ 左飛 遊ゴ
7 (左) 坂 田 .353 3 2 2 3 1 2 0 0 0 右中本 右中本 死球 四球 三振
佐 藤 .234 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 細 川 .191 4 0 0 0 0 0 1 0 0 左飛 二ゴ 遊ゴ 投犠 三ゴ
9 (一) 石井義 .291 4 1 2 0 0 0 0 0 0 遊飛 中安 左中二 一ゴ失
打一 平 尾 .318 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
帆 足 3.19 4 22 84 11 0 4 0 4 4
岡本篤 4.32 2 7 31 1 0 3 0 0 0
長 田 3.19 1 3 12 0 0 2 0 0 0
藤 田 2.42 1 5 22 2 0 1 0 0 0
シコースキー 1.47 1 4 16 1 0 1 0 0 0

カメイ株式会社 アイリスオーヤマ株式会社 株式会社舞台ファーム ANA
ゼビオベースボールプロジェクト
株式会社清月記 パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 楽天クラッチ募金 楽天たすけ愛 パシフィック・リーグ 社会貢献活動プロジェクト POWER OF BASEBALL