| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 聖 澤 | .276 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 二ゴ | 投バ飛 | 投犠 | 左安 | ||||
| 2 | (二) | 高 須 | .280 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 一ゴ | 左飛 | 左安 | ||||
| 走二 | 内 村 | .319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (左) | 草 野 | .244 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 右安 | 死球 | |||||
| 右 | 牧 田 | .286 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | |||||||||
| 4 | (一) | ルイーズ | .273 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三ゴ | 四球 | 中本 | |||||
| 三 | 西 村 | .185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 5 | (三一) | 中 村 | .292 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 中飛 | 三振 | 三安 | |||||
| 6 | (指) | 山 崎 | .213 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三ゴ | 左飛 | 一邪飛 | |||||
| 7 | (右左) | リンデン | .180 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左飛 | 中安 | |||||
| 8 | (捕) | 嶋 | .309 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 三振 | 投犠 | |||||
| 9 | (遊) | 渡 辺 | .251 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 死球 | 右安 | 右飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 岩 隈 | 2.39 | 7 | 25 | 107 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| H | 青 山 | 1.76 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 小 山 | 1.88 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .297 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 投ゴ | 四球 | 三振 | |||||
| 2 | (三) | 原 | .253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一犠 | 遊ゴ | 投犠 | 二ゴ | |||||
| 3 | (中) | 栗 山 | .290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 一ゴ | 一ゴ | 二ゴ | |||||
| 4 | (遊) | 中 島 | .344 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右飛 | 二飛 | 右飛 | |||||
| 5 | (右) | 高 山 | .294 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 捕邪飛 | 中安 | 三振 | |||||
| 6 | (指) | ブラウン | .243 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 一ゴ | 一併 | ||||||
| 7 | (一) | 石井義 | .287 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 三振 | ||||||
| 8 | (捕) | 細 川 | .194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | |||||||
| 打捕 | 上 本 | .341 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 9 | (左) | 坂 田 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 三振 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 涌 井 | 3.00 | 8 | 33 | 128 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| 小野寺 | 4.15 | 2/3 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 岡本洋 | 6.75 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |