| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 川 崎 | .317 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 一ゴ | 二ゴ | |||||
| 2 | (二) | 本 多 | .291 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 右安 | 中飛 | 中飛 | |||||
| 3 | (三) | 松 田 | .284 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴ | 一邪飛 | 右飛 | |||||
| 4 | (指) | 多 村 | .331 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 終了 | 二飛 | 遊邪飛 | 右安 | 四球 | ||||
| 5 | (一) | ペタジーニ | .338 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三飛失 | 左安 | 三振 | |||||
| 一 | 森 本 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (中左) | 長谷川 | .258 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 左飛 | 左飛 | 二安 | |||||
| 7 | (左) | オーティズ | .253 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左飛 | 遊飛 | ||||||
| 左 | 福 田 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | |||||||||
| 中 | 城 所 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (右) | 柴 原 | .230 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二飛 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||
| 9 | (捕) | 田 上 | .074 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 | 二ゴ | 三ゴ | 二飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 和 田 | 3.39 | 6 | 24 | 101 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| H | 攝 津 | 1.94 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | ファルケンボーグ | 0.52 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| S | 馬 原 | 1.44 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 聖 澤 | .276 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投バ飛 | |||||||
| 右 | 宮 出 | .175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | ||||||||
| 2 | (捕) | 嶋 | .325 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | 中飛 | 三振 | |||||
| 3 | (右中) | 鉄 平 | .303 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ラ | 三安 | 中飛 | 三振 | |||||
| 4 | (三) | 中 村 | .298 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 中飛 | 左安 | 三振 | |||||
| 5 | (指) | ルイーズ | .235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中飛 | 三振 | 三振 | |||||
| 6 | (一) | 山 崎 | .224 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二飛 | 二飛 | 三振 | |||||
| 7 | (二) | 高 須 | .276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中飛 | 右飛 | ||||||
| 8 | (左) | 牧 田 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ | 右邪飛 | ||||||
| 9 | (遊) | 渡 辺 | .246 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 四球 | 二ラ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 永 井 | 3.47 | 8 | 32 | 132 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 小 山 | 2.03 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |