| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||
| 1 | (遊) | 川 崎 | .321 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ラ | 二ゴ | 二ラ | 右安 | 中飛 | 右翼二 | ||||
| 2 | (二) | 本 多 | .291 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 遊飛 | 三ゴ | 中飛 | 敬遠 | 投安 | ||||
| 3 | (左) | 松 中 | .243 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一ゴ | 左飛 | 二ゴ | ||||||
| 中 | 城 所 | .083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||||
| 4 | (右) | 多 村 | .331 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 三ゴ | 三ゴ | ||||||
| 右 | 福 田 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||
| 5 | (指) | ペタジーニ | .338 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 三振 | 四球 | ||||||
| 走指 | 堂 上 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三犠 | ||||||||||
| 6 | (一) | 松 田 | .285 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴ | 二飛 | 中安 | 三ゴ | |||||
| 7 | (三) | オーティズ | .252 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二ラ | 左二 | |||||||
| 走三 | 森 本 | .231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | 四球 | |||||||||
| 8 | (中左) | 長谷川 | .254 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中越二 | 右中二 | 投バゴ | 中安 | 敬遠 | |||||
| 9 | (捕) | 田 上 | .080 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 捕犠 | 右飛 | 中飛 | 投犠 | 右翼二 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| ダービン | 1.50 | 6 | 24 | 102 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| H | 攝 津 | 1.99 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | ファルケンボーグ | 0.54 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 馬 原 | 1.48 | 2 | 9 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||
| 1 | (中) | 聖 澤 | .279 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 左安 | 三振 | 一ゴ | |||||
| 2 | (捕) | 嶋 | .327 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 二ゴ | 投併 | 三振 | 右安 | |||||
| 3 | (右) | 鉄 平 | .304 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊安 | 四球 | 二ゴ | 三飛 | |||||
| 4 | (三) | 中 村 | .295 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 二ゴ | 右飛 | 左翼二 | ||||||
| 走 | 渡 辺 | .243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 一 | 宮 出 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | (一) | ルイーズ | .255 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 三振 | 右安 | ||||||
| 走三 | 西 村 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | (指) | 山 崎 | .227 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右二 | 中飛 | 三振 | ||||||
| 7 | (二) | 高 須 | .279 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 | 遊ゴ | 二飛 | 左安 | ||||||
| 8 | (左) | 草 野 | .240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 一ラ | ||||||
| 9 | (遊) | 内 村 | .317 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 死球 | 一ゴ | 三ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 岩 隈 | 2.52 | 8 | 34 | 111 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 片 山 | 1.80 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 負 | 川 岸 | 4.15 | 1 | 9 | 38 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |