| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 荒 木 | .279 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左翼二 | 中安 | 中安 | 右飛 | 左飛 | ||||
| 2 | (中) | 大 島 | .264 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投バ飛 | 中犠飛 | 中犠飛 | 三振 | 投バ安 | ||||
| 3 | (三) | 森 野 | .366 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ失 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 三ラ | ||||
| 4 | (左) | 和 田 | .373 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 左飛 | 中安 | 三ゴ | 右中二 | ||||
| 走左 | 英 智 | .286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (指) | ブランコ | .256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊飛 | 三振 | 四球 | 左飛 | ||||
| 6 | (右) | 野 本 | .217 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | 遊安 | ||||||
| 打 | 中 川 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 右 | 藤 井 | .204 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | |||||||||
| 7 | (一) | 新井良 | .240 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 三振 | 中安 | 左安 | 右飛 | ||||
| 8 | (捕) | 谷 繁 | .214 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三ゴ失 | 四球 | 二併 | 中安 | ||||
| 9 | (二) | 岩崎達 | .184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一犠 | 三振 | 三振 | 左飛 | 遊ゴ | ||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | チェン | 3.33 | 6 | 24 | 100 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 平 井 | 2.39 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 久 本 | 13.50 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 清 水 | 3.26 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 聖 澤 | .270 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊飛 | 三振 | 中安 | |||||
| 2 | (二) | 高 須 | .269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 四球 | 四球 | ||||||
| 走二 | 内 村 | .370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ラ | |||||||||
| 3 | (三) | 中 村 | .300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 遊飛 | |||||||
| 打三 | 草 野 | .241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | ||||||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .230 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 右飛 | 左本 | |||||
| 5 | (一) | ルイーズ | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 右飛 | 三振 | 三振 | |||||
| 6 | (捕) | 嶋 | .319 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中二 | 三振 | 二ゴ | 遊飛 | |||||
| 7 | (右) | 宮 出 | .185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左飛 | 中飛 | 三ゴ | |||||
| 8 | (左) | 牧 田 | .290 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左越二 | 二ゴ | 二ラ | |||||
| 9 | (遊) | 渡 辺 | .236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 右飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 井 坂 | 3.27 | 5 | 28 | 92 | 9 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 川 井 | 0.00 | 3 | 11 | 46 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 井 上 | 4.50 | 1 | 6 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |