| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 鳥 谷 | .274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 投ラ | 遊ゴ | 三振 | |||||
| 2 | (二中) | 平 野 | .309 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 中安 | |||||
| 3 | (中左) | マートン | .344 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 二ゴ | 三ゴ | |||||
| 4 | (指) | 金 本 | .214 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 左飛 | 二ゴ | 四球 | |||||
| 5 | (三) | 新井貴 | .277 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 投ゴ | 中飛 | 一ゴ | |||||
| 6 | (一) | ブラゼル | .293 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 左翼二 | ||||||
| 走二 | 大 和 | .259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 桧 山 | .240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 二 | 坂 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (捕) | 城 島 | .265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 三振 | 二ゴ | ||||||
| 8 | (左) | 葛 城 | .222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中安 | |||||||
| 走中 | 俊 介 | .229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打一 | 関 本 | .220 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 9 | (右) | 桜 井 | .280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 投ゴ | 二飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| スタンリッジ | 6.08 | 6 | 26 | 115 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 西 村 | 2.45 | 2 | 8 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 負 | 渡 辺 | 1.21 | 2/3 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 聖 澤 | .268 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左飛 | 三振 | 三振 | 投バゴ | ||||
| 2 | (二) | 高 須 | .277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 遊ゴ | 四球 | |||||
| 走二 | 内 村 | .341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 3 | (右) | 鉄 平 | .304 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二安 | 三ゴ | 一ゴ | 中安 | ||||
| 4 | (三) | 中 村 | .305 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 三振 | 右本 | 右飛 | |||||
| 5 | (指) | 山 崎 | .227 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左安 | 三振 | 左飛 | |||||
| 6 | (一) | ルイーズ | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 三振 | 右安 | 左安 | |||||
| 7 | (左) | 草 野 | .232 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴ | 右安 | 右飛 | |||||
| 左 | 平 石 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (捕) | 嶋 | .321 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中安 | 二ゴ | 四球 | |||||
| 9 | (遊) | 渡 辺 | .210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 捕犠 | 右飛 | 一犠選 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| ラズナー | 5.52 | 7 | 23 | 94 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 片 山 | 1.35 | 1/3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 小 山 | 2.36 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 勝 | 川 岸 | 0.90 | 2/3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |