| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 聖 澤 | .268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 遊ゴ | 三振 | 三ラ | ||||
| 2 | (右) | 鉄 平 | .276 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 中飛 | 左飛 | 遊ゴ | ||||
| 3 | (三) | 中 村 | .315 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左本 | 中飛 | 右翼二 | 二飛 | ||||
| 4 | (一) | 山 崎 | .238 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右翼安 | 左中本 | 死球 | 左飛 | ||||
| 5 | (二) | 高 須 | .285 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ | 一ゴ | 遊安 | |||||
| 二 | 内 村 | .368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (左) | リンデン | .195 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 中安 | 三振 | 中飛 | |||||
| 7 | (捕) | 嶋 | .310 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右安 | 右翼二 | |||||
| 8 | (遊) | 渡 辺 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 敬遠 | 四球 | 三犠 | |||||
| 9 | (投) | 戸 村 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||
| 打 | 草 野 | .220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 投 | 川 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 平 石 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 投 | 片 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 憲 史 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 投 | 小 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 川 岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 戸 村 | 7.27 | 3 | 15 | 57 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 勝 | 川 井 | 0.00 | 2 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 片 山 | 1.09 | 2 | 8 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H | 小 山 | 2.78 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | 川 岸 | 1.04 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | 福 地 | .223 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | ||||
| 2 | (二) | 田 中 | .286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投バゴ | 四球 | 右飛 | 三振 | |||||
| 3 | (中) | 青 木 | .302 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 左飛 | 捕邪飛 | 三ゴ | |||||
| 4 | (一) | デントナ | .227 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 四球 | 三ゴ | 中飛 | |||||
| 5 | (右) | ガイエル | .210 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右安 | 三振 | 中飛 | |||||
| 6 | (三) | 宮 本 | .241 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 左飛 | 右安 | 三振 | |||||
| 7 | (遊) | 藤 本 | .248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | 左飛 | 投犠 | 左飛 | |||||
| 8 | (捕) | 相 川 | .259 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中安 | 左安 | 右飛 | |||||
| 9 | (投) | 館 山 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投バゴ | |||||||
| 打 | 飯 原 | .253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 投 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 松 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 林昌勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 武 内 | .222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 走 | 野 口 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 館 山 | 3.38 | 6 | 27 | 102 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 押 本 | 3.00 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 松 岡 | 0.96 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林昌勇 | 1.35 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |