| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 坂 口 | .262 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 右飛 | 一ゴ | 右飛 | 右中二 | ||||
| 2 | (遊) | 山崎浩 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三飛 | 右飛 | ||||||
| 打一 | 塩 崎 | .172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ラ | ||||||||
| 3 | (右) | 赤 田 | .234 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 三ゴ | 二ゴ | 左本 | 四球 | ||||
| 4 | (一) | 北 川 | .313 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中飛 | 遊ゴ | 左安 | |||||
| 走遊 | 大 引 | .189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 5 | (二) | 後 藤 | .286 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 投安 | 右飛 | 右安 | |||||
| 6 | (指) | ラロッカ | .255 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 遊安 | 四球 | |||||
| 7 | (左) | T-岡田 | .222 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 三振 | ||||||
| 打左 | 下 山 | .146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 8 | (捕) | 前田大 | .182 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 左安 | ||||||
| 打 | バイナム | .118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | |||||||||
| 捕 | 鈴 木 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (三) | バルディリス | .231 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 三併 | 一飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 伊 原 | 5.87 | 1 2/3 | 12 | 42 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 加 藤 | 1.80 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿 南 | 4.50 | 1 1/3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香 月 | 2.45 | 2 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 小 松 | 1.50 | 1 | 4 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 聖 澤 | .297 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左中二 | 捕バゴ | 二ゴ | 投犠 | |||||
| 2 | (二) | 高 須 | .306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 四球 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||
| 二 | 内 村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (右) | 鉄 平 | .288 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中犠飛 | 一ゴ | 二ゴ | |||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 中飛 | 二ゴ | |||||
| 5 | (一) | 中 村 | .246 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | 投ゴ | 三ゴ | 三振 | |||||
| 6 | (捕) | 嶋 | .347 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 二ゴ | 中安 | 右安 | |||||
| 7 | (三) | 草 野 | .220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 右飛 | 一ラ | |||||
| 8 | (左) | 楠 城 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
| 左 | 牧 田 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (遊) | 渡 辺 | .198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 四球 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 田 中 | 1.73 | 7 | 28 | 111 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| H | 辛 島 | 3.27 | 1/3 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小 山 | 2.35 | 0/3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| H | 有 銘 | 0.00 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | 川 岸 | 0.00 | 1 1/3 | 6 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |