| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (右) | 赤 田 | .220 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | 中安 | 四球 | |||||
| 2 | (中) | 坂 口 | .203 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ | 遊併 | 投ゴ | |||||
| 3 | (二) | 後 藤 | .242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ失 | 二ゴ | 二ゴ | |||||
| 4 | (指) | カブレラ | .417 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三併 | 三振 | 三振 | |||||
| 5 | (一) | T-岡田 | .196 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 一ゴ | 一ゴ | 遊ラ | |||||
| 6 | (左) | 田 口 | .310 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左飛 | 三振 | ||||||
| 7 | (三) | 塩 崎 | .182 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左安 | |||||||
| 打 | ラロッカ | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
| 三 | バルディリス | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (捕) | 日 高 | .271 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 三振 | 右翼二 | ||||||
| 9 | (遊) | 山崎浩 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕犠 | 遊ゴ | |||||||
| 打 | 北 川 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 遊 | 大 引 | .114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 木佐貫 | 4.91 | 6 0/3 | 25 | 91 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 平 野 | 2.16 | 1 2/3 | 7 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 菊地原 | 0.00 | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 聖 澤 | .333 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 遊安 | 二飛 | |||||
| 2 | (右) | 鉄 平 | .257 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴ | 遊安 | 三振 | |||||
| 3 | (二) | 高 須 | .323 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊安 | 右飛 | 中飛 | |||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .224 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ラ | 一飛 | 左安 | 左安 | |||||
| 走指 | 内 村 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | (一) | 中 村 | .293 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | 右翼二 | |||||
| 6 | (三) | 草 野 | .263 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 中安 | 二ゴ | |||||
| 7 | (左) | リンデン | .222 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右中本 | 左安 | ||||||
| 8 | (捕) | 嶋 | .290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 三犠 | ||||||
| 9 | (遊) | 渡 辺 | .224 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二ゴ | 二ゴ | 投犠 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 田 中 | 1.77 | 9 | 32 | 124 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |