| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 坂 口 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴ | 三邪飛 | 一ゴ | |||||
| 2 | (右) | 赤 田 | .214 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴ | 左安 | 中飛 | |||||
| 3 | (二) | 後 藤 | .258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 一併 | 四球 | |||||
| 4 | (一) | カブレラ | .446 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 三ゴ | 中飛 | |||||
| 5 | (指) | ラロッカ | .291 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 死球 | 四球 | 遊ゴ | |||||
| 6 | (左) | T-岡田 | .192 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一ゴ | 三振 | 三振 | |||||
| 7 | (三) | バルディリス | .273 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 投ゴ | 左安 | 三ゴ | |||||
| 8 | (捕) | 日 高 | .244 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ラ | 右越二 | 三ゴ | 中安 | |||||
| 9 | (遊) | 大 引 | .114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | |||||||
| 打 | 北 川 | .281 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 走遊 | 山崎浩 | .364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ラ | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 中 山 | 9.82 | 3 2/3 | 19 | 79 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 阿 南 | 6.35 | 2 1/3 | 12 | 48 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 加 藤 | 1.23 | 1 1/3 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 平 野 | 1.35 | 2/3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 渡 辺 | .232 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴ | 投安 | 四球 | 四球 | ||||
| 2 | (右) | 鉄 平 | .258 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 四球 | 三振 | ||||
| 3 | (二) | 高 須 | .328 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 一ラ | 三ゴ | 遊ゴ | ||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .206 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 三振 | 左中二 | 三振 | |||||
| 5 | (一) | 中 村 | .296 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左中二 | 中安 | 中安 | |||||
| 6 | (三) | 草 野 | .265 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 二ゴ | 三振 | 三飛 | |||||
| 7 | (左) | 宮 出 | .133 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左中二 | 二ゴ | 二併 | |||||
| 8 | (捕) | 嶋 | .310 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中飛 | 四球 | 二ゴ | |||||
| 9 | (中) | 聖 澤 | .341 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 一バ安 | 三安 | 二ゴ | 死球 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 岩 隈 | 4.13 | 7 | 28 | 102 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 辛 島 | 0.00 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 川 岸 | 0.00 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |