| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 高 須 | .125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右飛 | 投犠 | 三振 | ||||
| 2 | (遊) | 渡 辺 | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴ | 右飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .667 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右中二 | 四球 | 敬遠 | 死球 | ||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .300 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 遊ゴ | 右飛 | 左飛 | 左安 | ||||
| 走指 | 内 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | (一) | セギノール | .286 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中本 | 四球 | 右安 | 三振 | ||||
| 6 | (三) | 草 野 | .250 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 二ゴ | 右飛 | 中安 | 三振 | ||||
| 7 | (左) | リンデン | .286 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三邪飛 | 中安 | 四球 | |||||
| 8 | (右) | 中 村 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 三併 | ||||||
| 打 | 中 島 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交代 | |||||||||
| 打 | 憲 史 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
| 走右 | 聖 澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | (捕) | 藤井彰 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 三邪飛 | 右安 | 三ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 岩 隈 | 3.38 | 8 | 36 | 125 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .444 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 中安 | |||||
| 2 | (左) | 森 本 | .429 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 三振 | 投ゴ | 捕ゴ | |||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .714 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左越二 | 左安 | 敬遠 | |||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .400 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 捕犠 | 左安 | |||||
| 5 | (指) | スレッジ | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ラ | 一ラ | 三振 | 死球 | |||||
| 6 | (三) | 小谷野 | .143 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右翼二 | 四球 | 中飛 | |||||
| 7 | (中) | 糸 井 | .143 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 捕邪飛 | 左邪飛 | 左飛 | |||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 右飛 | 遊ゴ | |||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .143 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 三犠 | 左翼二 | 二ラ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 糸 数 | 1.29 | 7 | 31 | 105 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 宮 西 | 0/3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| H | 金 森 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | 武田久 | 0.00 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |