| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 高 須 | .297 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 左安 | 二ゴ | 中越二 | |||||
| 走二 | 小 坂 | .228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | |||||||||
| 2 | (遊) | 渡辺直 | .279 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 遊ゴ | 遊安 | 遊ゴ | ||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴ | 二ゴ | 捕邪飛 | 死球 | ||||
| 走右 | 中村真 | .270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (指) | 山崎武 | .253 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | ||||
| 5 | (三) | 草 野 | .306 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 一ゴ | 右安 | 四球 | ||||
| 6 | (左) | リンデン | .292 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊飛 | 投ゴ | 四球 | 三振 | ||||
| 7 | (一) | セギノール | .252 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 四球 | 右中本 | |||||
| 一 | 宮 出 | .301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 8 | (右) | 中 島 | .304 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左越二 | 遊ラ | 中飛 | |||||
| 右中 | 聖 澤 | .180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (捕) | 中 谷 | .191 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右犠飛 | 三ゴ | 左安 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 田 中 | 2.33 | 8 | 37 | 132 | 12 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| S | 小 山 | 3.02 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 坂 口 | .317 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴ | 左安 | 右中三 | 二ゴ | ||||
| 2 | (右) | 小 瀬 | .293 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左飛 | 一バゴ | 四球 | 左安 | ||||
| 3 | (一) | 北 川 | .279 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 遊飛 | 左翼二 | 中飛 | ||||
| 4 | (指) | ローズ | .308 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 左越二 | 右安 | 左飛 | ||||
| 5 | (二) | 後 藤 | .272 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 中安 | 三振 | 左安 | ||||
| 6 | (左) | 大 村 | .293 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 一併 | 遊飛 | 二ゴ | ||||
| 7 | (三) | 阿 部 | .248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 二ゴ | ||||||
| 打三 | 一 輝 | .245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 8 | (捕) | 日 高 | .242 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ | 遊ゴ | 左安 | |||||
| 9 | (遊) | 山崎浩 | .298 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中安 | 三振 | 中飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 山 本 | 4.23 | 8 | 38 | 137 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| ボーグルソン | 4.57 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |