Home > 試合情報 > スコアボード

スコアボード

2009/10/03(土)vs 埼玉西武ライオンズKスタ宮城(18:00)

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 1 2 0 0 0 2 5 11 1
4 0 0 0 4 3 0 3 X 14 16 0
第23回戦 12勝11敗0分  | 観客数: 20,901人

試合結果

責任投手

勝利投手 青山 (3勝4敗5セーブ)
敗戦投手 帆足 (9勝6敗0セーブ)

本塁打

埼玉西武  5回 細川1号2ラン  9回 G.G.佐藤25号ソロ  9回 上本4号ソロ
東北楽天  1回 鉄平11号3ラン  1回 草野6号ソロ  5回 山崎38号3ラン  6回 鉄平12号3ラン  8回 リンデン12号2ラン

ビジター

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 片 岡 .260 5 0 1 0 1 0 0 0 0 投ゴ 中安 三振 二ゴ 遊ゴ
2 (中) 栗 山 .267 4 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ 中安 遊ゴ 二ゴ
3 (遊) 中 島 .308 4 0 2 0 1 0 0 0 1 中安 左飛 三振 中安
4 (指) 中 村 .279 3 0 1 0 2 1 0 0 0 四球 三振 三振 左安
走指 三 浦 .148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (一) 石井義 .299 4 1 1 0 1 0 0 0 0 三振 右中三 投ゴ 左邪飛
6 (右) G.G.佐藤 .291 3 1 1 2 0 1 0 0 0 死球 二ゴ 三ゴ 左本
7 (左) 佐 藤 .235 3 0 0 0 0 0 0 0 0 二ラ 二ゴ 二ラ
後 藤 .292 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中安
8 (三)  原  .230 3 1 1 0 0 0 0 0 0 左飛 右安 中飛
大 崎 .270 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
9 (捕) 細 川 .178 3 1 1 2 1 0 0 0 0 左飛 左本 三振
上 本 .278 1 1 1 1 0 0 0 0 0 右中本

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
帆 足 3.59 4 1/3 24 98 10 3 5 1 8 8
長 田 16.20 2/3 7 30 3 1 2 2 3 3
小野寺 4.32 1 3 21 0 0 1 1 0 0
木 村 7.92 2 10 37 3 1 2 1 3 3


ホーム

東北楽天ゴールデンイーグルス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (右) 中 村 .275 4 2 1 0 2 1 0 1 0 四球 三振 三振 中安 左飛
聖 澤 .180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (遊) 渡 辺 .280 4 3 3 0 0 1 0 0 0 左安 左安 二安 死球 遊ゴ
3 (中) 鉄 平 .334 5 4 4 6 0 0 0 0 0 右本 遊ゴ 中安 右本 左中二
4 (指) 山 崎 .255 4 1 2 4 1 1 0 0 0 三振 左飛 右中本 四球 中安
走指 内 村 .131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (三) 草 野 .307 4 3 2 1 0 1 0 0 0 中本 一ゴ 左中二 四球 二ゴ
6 (左) リンデン .295 5 1 2 3 3 0 0 0 0 三振 三振 左翼二 三振 左中本
7 (一) セギノール .248 4 0 1 0 1 0 0 0 0 左越二 一ゴ 三振 二併
宮 出 .303 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振
8 (二) 小 坂 .230 4 0 1 0 0 1 0 0 0 左飛 投ゴ 右安 四球 左飛
9 (捕) 中 谷 .179 4 0 0 0 2 0 0 0 0 遊ゴ 三ゴ 三振 三振

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
青 山 5.49 9 37 143 11 3 6 2 5 5

カメイ株式会社 アイリスオーヤマ株式会社 株式会社舞台ファーム ANA
ゼビオベースボールプロジェクト
株式会社清月記 パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 楽天クラッチ募金 楽天たすけ愛 パシフィック・リーグ 社会貢献活動プロジェクト POWER OF BASEBALL