Home > 試合情報 > スコアボード

スコアボード

2009/09/19(土)vs 千葉ロッテマリーンズKスタ宮城(14:00)

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 8 1
0 0 0 0 2 8 0 0 X 10 11 0
第21回戦 11勝10敗0分  | 観客数: 19,905人

試合結果

責任投手

勝利投手 佐竹 (1勝1敗0セーブ)
敗戦投手 唐川 (5勝7敗0セーブ)

本塁打

千葉ロッテ  8回 今江9号2ラン

ビジター

千葉ロッテマリーンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (遊) 西 岡 .264 3 0 0 0 1 1 0 0 0 二ゴ 四球 左飛 三振
早 坂 .211 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
2 (中) 早 川 .214 5 0 1 0 1 0 0 0 0 二ゴ 三振 右飛 投安 二飛
3 (一) 福 浦 .270 2 1 1 0 0 1 0 0 0 中安 左飛 四球
打一  堀  .242 2 0 1 0 0 0 0 0 0 左翼二 二ゴ
4 (右左) 大 松 .259 4 0 1 0 1 0 0 0 0 中安 中飛 三振 捕邪飛
5 (指) ベニー .264 3 1 0 0 0 1 0 0 0 中飛 遊ゴ 四球 二ゴ
6 (捕) 橋 本 .241 2 1 0 0 1 2 0 0 0 三振 中飛 四球 四球
7 (三) 今 江 .256 4 1 3 4 0 0 0 0 0 中安 遊飛 右安 右中本
8 (二) 塀 内 .359 4 0 1 0 2 0 0 0 0 三振 投安 三振 右飛
9 (左) 角 中 .182 2 0 0 0 1 0 0 0 1 二飛 三振
打右 南竜介 .125 2 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 左飛

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
唐 川 3.25 5 0/3 24 88 7 0 3 2 5 5
川 崎 4.74 0/3 2 7 1 0 0 1 2 2
伊 藤 4.72 1 7 22 1 0 0 1 3 0
根 本 3.86 2 9 35 2 0 1 1 0 0


ホーム

東北楽天ゴールデンイーグルス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (右左) 中 村 .272 4 1 1 1 0 1 0 0 0 左飛 遊ゴ 中安 四球 中飛
2 (遊) 渡 辺 .276 5 0 0 0 2 0 0 0 0 遊ゴ 三振 三振 遊飛 遊ゴ
3 (中) 鉄 平 .333 5 0 1 1 1 0 0 0 0 左翼二 三振 右飛 二ゴ 中飛
4 (指) 山 崎 .266 5 2 2 0 0 0 0 0 0 三ゴ 捕邪飛 左翼二 / 左飛失 右中二
5 (一) 憲 史 .306 4 1 3 1 0 0 0 0 0 一ゴ 左安 右安 / 中安
宮 出 .313 0 0 0 0 0 1 0 0 0 敬遠
6 (二) 高 須 .301 3 1 0 0 0 1 0 0 0 二ゴ 二ゴ 死球 / 遊ゴ
小 坂 .232 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
7 (三) 草 野 .306 3 1 1 2 0 1 0 0 0 四球 一ゴ 中安 左飛
8 (左) リンデン .274 3 2 1 0 1 1 0 0 0 左飛 左中二 四球 三振
牧 田 .125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 (捕) 中 谷 .150 2 1 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴ 左越二
セギノール .226 1 0 0 1 0 0 0 0 0 二選
走捕  嶋  .218 1 1 1 0 0 0 0 0 0 左翼二

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
青 山 5.28 5 2/3 25 94 5 0 5 4 2 2
佐 竹 5.72 1 1/3 6 31 2 0 2 0 0 0
川 岸 5.23 2 8 29 1 1 0 1 2 2

カメイ株式会社 アイリスオーヤマ株式会社 株式会社舞台ファーム ANA
ゼビオベースボールプロジェクト
株式会社清月記 パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 楽天クラッチ募金 楽天たすけ愛 パシフィック・リーグ 社会貢献活動プロジェクト POWER OF BASEBALL