| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | 中 村 | .272 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 一ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||
| 2 | (遊) | 渡 辺 | .276 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 四球 | 左安 | 三振 | 三振 | ||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .336 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左安 | 二邪飛 | 遊飛 | 二ゴ | ||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .259 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 左飛 | 中安 | 三振 | ||||
| 5 | (二) | 高 須 | .299 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 左安 | 中安 | 中安 | ||||
| 走 | 内 村 | .131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 | (右) | 中 島 | .286 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 遊ゴ失 | 投バ併 | ||||||
| 打一 | セギノール | .227 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | ||||||||
| 走 | 牧 田 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (一右) | 宮 出 | .315 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 三振 | 二安 | |||||
| 打 | 憲 史 | .301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | |||||||||
| 8 | (三) | 草 野 | .305 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 遊飛 | 四球 | 四球 | |||||
| 9 | (捕) | 嶋 | .215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 右飛 | 投犠 | ||||||
| 打 | リンデン | .269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 捕 | 中 谷 | .127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 藤 原 | 4.20 | 3 2/3 | 21 | 82 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 川 岸 | 4.82 | 2 1/3 | 10 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 負 | 佐 竹 | 6.00 | 1/3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 福 盛 | 1.83 | 1 2/3 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .293 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 三振 | 四球 | 一犠 | 中飛 | ||||
| 2 | (左) | 森 本 | .245 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 投犠 | 右中二 | 三振 | ||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .310 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 中飛 | 一飛 | 二ゴ | 二安 | ||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .311 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ラ | 右安 | 左飛 | 二ゴ | 遊ゴ | ||||
| 5 | (指) | スレッジ | .258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 中飛 | 捕邪飛 | |||||
| 6 | (三) | 小谷野 | .300 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 敬遠 | 遊ゴ | 死球 | 左本 | |||||
| 7 | (中) | 糸 井 | .321 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 死球 | 三振 | 右安 | |||||
| 8 | (捕) | 大 野 | .194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 投ラ | 遊ゴ | 投犠 | |||||
| 捕 | 鶴 岡 | .212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .300 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 中安 | 右安 | ||||||
| 走遊 | 飯 山 | .348 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 藤 井 | 3.54 | 3 2/3 | 21 | 93 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| H | 菊 地 | 2.78 | 2 1/3 | 8 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 勝 | 建 山 | 3.86 | 1 | 7 | 34 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| H | 宮 西 | 2.36 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | 武田久 | 1.26 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |