| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 渡 辺 | .272 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 右飛 | 右邪飛 | 遊ゴ | |||||
| 2 | (二) | 高 須 | .287 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二邪飛 | 二ゴ | 三ゴ | |||||
| 捕 | 中 谷 | .135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .337 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | 右安 | 三振 | 左飛 | |||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .257 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 一邪飛 | 中飛 | 三ゴ | |||||
| 5 | (一) | セギノール | .225 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼安 | 遊ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | |||||
| 6 | (左) | 憲 史 | .303 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ | 一ゴ | ||||||
| 7 | (右) | 中 島 | .284 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||
| 8 | (三) | 草 野 | .305 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 一ゴ | 中飛 | ||||||
| 9 | (捕) | 嶋 | .216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 打 | 中 村 | .275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 二 | 小 坂 | .236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 岩 隈 | 3.14 | 6 | 29 | 110 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 佐 竹 | 5.88 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| グウィン | 3.42 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .294 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 左飛 | 右翼二 | 三飛 | ||||
| 2 | (左) | 森 本 | .232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三ゴ | 四球 | 三振 | |||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .305 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 投ゴ | 三振 | |||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .310 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 二ゴ | 中飛 | |||||
| 5 | (指) | スレッジ | .265 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 左中本 | 四球 | |||||
| 6 | (三) | 小谷野 | .301 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 二安 | 死球 | |||||
| 7 | (中) | 糸 井 | .316 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右本 | 左安 | 中飛 | |||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .212 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 四球 | 三振 | |||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .297 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三ゴ | 左安 | 遊飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 武田勝 | 3.62 | 7 | 26 | 88 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| H | 建 山 | 3.74 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 武田久 | 1.29 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |