Home > 試合情報 > スコアボード

スコアボード

2009/09/04(金)vs 北海道日本ハムファイターズKスタ宮城(18:00)

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 2 0 0 0 6 1 0 9 7 1
0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0
第18回戦 9勝9敗0分  | 観客数: 13,930人

試合結果

責任投手

勝利投手 菊地 (5勝2敗0セーブ)
敗戦投手 川岸 (2勝3敗1セーブ)

本塁打

北海道日本ハム  3回 金子誠11号ソロ  7回 スレッジ1号満塁

ビジター

北海道日本ハムファイターズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 田中賢 .293 4 3 1 0 1 1 0 0 0 三振 左翼二 左飛 死球 二ゴ
2 (左右) 森 本 .239 4 0 1 1 0 1 0 0 1 二ゴ 右中二 中飛 遊飛 四球
3 (右) 稲 葉 .308 3 1 0 1 1 2 0 0 0 三振 四球 三邪飛 四球 中飛
坪 井 .266 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 (一) 高 橋 .312 3 1 1 2 1 2 0 0 0 三振 四球 左飛 四球 中安
走三遊 飯 山 .364 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (指) スレッジ .260 5 1 1 4 1 0 0 0 0 二ゴ 遊飛 中飛 右本 三振
6 (三一) 小谷野 .303 4 0 0 0 0 1 0 0 0 四球 左飛 一ゴ 遊飛 中飛
7 (中) 糸 井 .323 4 0 0 0 0 1 0 1 0 遊ゴ 遊ゴ 中飛 四球 三邪飛
8 (捕) 大 野 .197 3 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴ 二ゴ 左翼二
紺 田 .231 1 1 0 0 1 0 0 0 0 三振
鶴 岡 .225 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
9 (遊) 金子誠 .308 2 2 2 1 0 1 1 0 0 左本 左安 捕犠選 四球
今 浪 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
藤 井 3.31 5 1/3 27 93 9 0 3 4 2 2
菊 地 2.89 1 2/3 6 25 0 0 2 1 0 0
 林  2.55 1 5 20 2 0 0 0 0 0
金 森 1.35 1 3 7 1 0 0 0 0 0


ホーム

東北楽天ゴールデンイーグルス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (遊) 渡 辺 .283 5 0 2 1 0 0 0 0 0 二ゴ 左安 二併 遊ゴ 中安
2 (二) 高 須 .303 4 0 3 1 0 1 0 0 0 中越二 左安 右中二 死球 三ゴ
内 村 .133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 (三) 草 野 .309 4 0 1 0 1 0 1 0 0 三振 左飛 一犠 捕邪飛 右安
4 (指) 山 崎 .259 3 0 0 0 1 2 0 0 0 四球 二ゴ 四球 三振 遊飛
5 (一) セギノール .222 3 0 0 0 3 1 0 0 0 三振 三振 死球 三振
聖 澤 .180 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二併
6 (右左右) 宮 出 .282 4 1 2 0 0 0 0 0 0 遊安 右中二 三併 中飛
7 (中) 牧 田 .130 3 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ 二ゴ 中飛
憲 史 .306 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
8 (左右左) 中 村 .276 4 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 中安 中安 二ゴ
9 (捕)  嶋  .222 3 1 2 0 0 1 0 0 0 四球 投バゴ 左安 右安

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
藤 原 4.12 6 25 116 4 1 3 3 2 2
川 岸 3.94 0/3 2 10 1 0 0 0 2 2
有 銘 5.50 1/3 5 15 1 1 0 3 4 4
小 山 3.31 1 2/3 9 47 1 0 2 3 1 1
佐 竹 7.94 1 3 8 0 0 0 0 0 0

カメイ株式会社 アイリスオーヤマ株式会社 株式会社舞台ファーム ANA
ゼビオベースボールプロジェクト
株式会社清月記 パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 楽天クラッチ募金 楽天たすけ愛 パシフィック・リーグ 社会貢献活動プロジェクト POWER OF BASEBALL