Home > 試合情報 > スコアボード

スコアボード

2009/09/02(水)vs 埼玉西武ライオンズKスタ宮城(18:00)

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 0 0 1 3 3 0 7 15 1
0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 5 0
第18回戦 9勝9敗0分  | 観客数: 14,167人

試合結果

責任投手

勝利投手 石井一 (7勝8敗0セーブ)
敗戦投手 川岸 (2勝2敗1セーブ)

本塁打

埼玉西武  6回 中島16号ソロ  8回 片岡12号3ラン
東北楽天  4回 山崎32号2ラン

ビジター

埼玉西武ライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 片 岡 .268 5 1 1 3 2 0 0 0 0 三振 三振 三ラ 一邪飛 左本
2 (中) 栗 山 .276 5 1 2 0 1 0 0 0 0 二ゴ 二ゴ 三振 左安 右安
3 (遊) 中 島 .310 3 2 3 2 0 2 0 0 0 四球 右安 右本 左安 四球
4 (指) 後 藤 .293 4 0 3 1 0 1 0 0 0 四球 中安 中越三 右安 二併
5 (一) 石井義 .295 5 0 2 1 0 0 0 0 0 遊安 二併 三邪飛 中安 投ゴ
6 (右) 大 崎 .283 3 0 0 0 2 0 0 0 0 遊ゴ 三振 三振
右左 佐 藤 .240 2 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛 左安
7 (左) ボカチカ .218 4 0 0 0 2 0 0 0 0 右飛 三振 中飛 三振
打右 G.G.佐藤 .268 0 0 0 0 0 1 0 0 0 死球
8 (三)  原  .212 5 1 1 0 1 0 0 0 0 三ゴ 三振 二ゴ 左翼二 遊併
9 (捕) 銀仁朗 .213 2 0 1 0 0 0 0 0 1 中安 三ラ
打捕 上 本 .224 1 2 1 0 0 1 0 0 0 四球 左安

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
石井一 4.26 6 25 102 5 1 2 4 3 3
藤 田 2.51 1 1/3 4 17 0 0 0 1 0 0
星 野 3.23 1/3 1 2 0 0 0 0 0 0
大 沼 2.14 1 1/3 4 18 0 0 1 1 0 0


ホーム

東北楽天ゴールデンイーグルス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (左) リンデン .276 4 0 0 0 2 0 0 0 0 三振 三振 投ゴ 投ゴ
 嶋  .214 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (遊) 渡 辺 .282 4 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 二ラ 三ゴ 二ゴ
3 (中) 鉄 平 .338 3 2 1 0 0 1 0 0 0 二ゴ 一安 死球 二ゴ
4 (指) 山 崎 .264 3 1 1 2 0 1 0 0 0 四球 左本 左飛 中飛
5 (一) セギノール .224 3 0 1 0 0 1 0 0 0 一邪飛 遊ゴ 右安 四球
聖 澤 .184 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (右) 宮 出 .272 3 0 1 1 0 0 0 1 0 左安 中飛 遊ゴ
憲 史 .310 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振
7 (三) 草 野 .310 4 0 1 0 0 0 0 0 0 左安 左飛 右飛 投併
8 (捕) 中 谷 .140 2 0 0 0 0 0 0 0 0 二併 一ゴ
打左 中 村 .273 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ
9 (二) 内 村 .138 0 0 0 0 0 3 0 2 0 四球 四球 四球

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
永 井 3.73 6 2/3 28 111 6 1 7 3 2 2
有 銘 4.58 0/3 1 5 1 0 0 0 1 1
川 岸 2.81 2/3 8 23 6 1 1 0 4 4
佐 竹 8.44 2/3 3 11 1 0 0 1 0 0
山 村 0.00 1 4 10 1 0 0 1 0 0

カメイ株式会社 アイリスオーヤマ株式会社 株式会社舞台ファーム ANA
ゼビオベースボールプロジェクト
株式会社清月記 パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 楽天クラッチ募金 楽天たすけ愛 パシフィック・リーグ 社会貢献活動プロジェクト POWER OF BASEBALL