| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | リンデン | .307 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 二ラ | 左本 | ||||
| 左 | 聖 澤 | .209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | (遊) | 渡 辺 | .276 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 三ゴ | 一飛 | 二ゴ | 右中三 | ||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .325 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴ | 二ゴ | 左安 | 中安 | ||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .264 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 遊飛 | 二ゴ | 四球 | 中飛 | ||||
| 5 | (三一) | リック | .230 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 遊ゴ | 左飛 | 三ラ | ||||
| 6 | (二) | 高 須 | .295 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴ | 三振 | ||||||
| 二三 | 小 坂 | .234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 7 | (一) | セギノール | .194 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 四球 | 中本 | |||||
| 二 | 内 村 | .129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (右) | 宮 出 | .275 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 左安 | 遊併 | 四球 | |||||
| 9 | (捕) | 嶋 | .225 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 三振 | 三振 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 藤 原 | 4.55 | 9 | 27 | 98 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 坂 口 | .287 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 二ゴ | ||||||
| 2 | (左) | 大 村 | .304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 左邪飛 | ||||||
| 3 | (一) | カブレラ | .313 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 投ゴ | ||||||
| 4 | (指) | ローズ | .342 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 右越安 | 左飛 | ||||||
| 5 | (三) | 北 川 | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊併 | 中飛 | ||||||
| 6 | (右) | 濱 中 | .281 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴ | 右飛 | ||||||
| 7 | (二) | 一 輝 | .242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴ | 中飛 | ||||||
| 8 | (遊) | 大 引 | .262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右飛 | 右飛 | ||||||
| 9 | (捕) | 鈴 木 | .188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ||||||||
| 打捕 | 辻 | .281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | ||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 近 藤 | 5.90 | 8 | 36 | 137 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 吉 野 | 7.50 | 1 | 5 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |