| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | ||
| 1 | (遊) | 渡 辺 | .267 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
| 2 | (二) | 小 坂 | .238 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一犠 | 中安 | 左飛 | 一ゴ | |||||||
| 打 | セギノール | .193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||||
| 三 | 中 村 | .221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .319 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左犠飛 | 右安 | 四球 | 中飛 | 左飛 | ||||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .265 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 四球 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | ||||||
| 5 | (左) | リンデン | .304 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 投ゴ | 左飛 | ||||||
| 右 | 宮 出 | .274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | (三二) | 草 野 | .316 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 中飛 | 中安 | 中安 | 中飛 | ||||||
| 7 | (一) | リック | .229 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 三振 | ||||||||
| 打捕 | 藤井彰 | .319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 投犠 | 遊ゴ | ||||||||||
| 8 | (右左) | 中 村 | .275 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 一ラ | 二ゴ | 左安 | |||||||
| 9 | (捕) | 嶋 | .226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||||
| 打一 | 憲 史 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 長谷部 | 4.35 | 7 | 27 | 111 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| H | 福 盛 | 0.00 | 2 | 8 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 負 | グウィン | 3.52 | 1 2/3 | 8 | 45 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 有 銘 | 3.94 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 小 山 | 3.96 | 0/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | ||
| 1 | (三) | 田中雅 | .450 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 投バゴ | 中飛 | 終了 | |||||||
| 打 | 橋 本 | .260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | |||||||||||
| 三 | 塀 内 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||||
| 2 | (二) | 井 口 | .288 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 右飛 | 捕邪飛 | 左安 | 四球 | ||||||
| 3 | (中) | サブロー | .291 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 左安 | 中安 | 中飛 | 三振 | ||||||
| 4 | (右) | 大 松 | .261 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 二飛 | 投犠 | 遊飛 | 左飛 | ||||||
| 5 | (左) | 竹 原 | .282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 死球 | 四球 | 二ゴ | ||||||
| 6 | (指) | ベニー | .283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二併 | 投ラ | ||||||||
| 打指 | 早 川 | .170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 一犠 | 四球 | ||||||||||
| 7 | (捕) | 里 崎 | .231 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左飛 | 右飛 | 右飛 | 敬遠 | ||||||
| 8 | (一) | 堀 | .259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 | 三振 | 三振 | ||||||||
| 打一 | バーナムJr. | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||||
| 打 | 福 浦 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||||
| 9 | (遊) | 早 坂 | .194 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 三ゴ失 | 右安 | 右飛 | 右安 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 唐 川 | 3.38 | 9 | 37 | 153 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 勝 | シコースキー | 2.36 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |