| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | リンデン | .316 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中本 | 三振 | 四球 | 右安 | 三振 | ||||
| 2 | (遊) | 渡 辺 | .271 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 右安 | 投併 | |||||
| 打 | 憲 史 | .327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .318 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ | 三振 | 右本 | 二ゴ | 遊ゴ失 | ||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .268 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | 左安 | 三振 | 四球 | 三振 | ||||
| 5 | (一) | セギノール | .192 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左翼安 | 左飛 | 四球 | 三振 | 三振 | ||||
| 6 | (二三) | 草 野 | .326 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 二飛 | 中飛 | 一ゴ | |||||
| 7 | (右) | 宮 出 | .268 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ | 遊ゴ | 右安 | ||||||
| 捕 | 嶋 | .230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 8 | (三) | 中 村 | .225 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 四球 | 右安 | |||||
| 走 | 聖 澤 | .209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 二 | 西 村 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (捕) | 中 谷 | .192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||
| 打捕 | 藤井彰 | .338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 打右 | 中 村 | .275 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 一ゴ | ||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 長谷部 | 4.64 | 1 2/3 | 12 | 46 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 小 山 | 4.03 | 1 2/3 | 6 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 負 | 藤 原 | 6.35 | 3 | 12 | 53 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| グウィン | 3.50 | 2/3 | 4 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 福 盛 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 本 多 | .270 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 投ゴ | 中安 | 四球 | 左安 | 捕バゴ | ||||
| 2 | (遊) | 川 崎 | .258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 一ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 投犠 | |||||
| 3 | (指) | 松 中 | .285 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右中二 | 死球 | 投ゴ | 投安 | |||||
| 4 | (一) | 小久保 | .284 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 三振 | 右翼安 | |||||
| 5 | (右) | 多 村 | .356 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 中越二 | 三振 | 三振 | |||||
| 6 | (捕) | 田 上 | .275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 右飛 | 三ゴ | 四球 | |||||
| 7 | (中左) | 長谷川 | .312 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中犠飛 | 三振 | 遊飛 | |||||
| 8 | (左) | 中 西 | .120 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 一ゴ | ||||||
| 打 | 小 斉 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 中 | 城 所 | .172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (三) | 森 本 | .245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 杉 内 | 2.53 | 5 1/3 | 26 | 99 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
| 勝 | 攝 津 | 1.97 | 1 2/3 | 7 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H | ファルケンボーグ | 1.50 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | 馬 原 | 2.93 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |