| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | リンデン | .306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 左飛 | 三振 | 四球 | ||||
| 2 | (遊) | 渡 辺 | .270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
| 打遊 | 西 村 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 打 | 宮 出 | .264 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 走 | 小 坂 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .320 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | 左安 | 二ゴ | ||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .268 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 左越安 | 左本 | |||||
| 5 | (二) | 草 野 | .331 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 三振 | 右安 | |||||
| 6 | (一) | セギノール | .190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 二ゴ | 二ゴ | |||||
| 7 | (右) | 中 村 | .272 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 投ゴ | 二ゴ | |||||
| 8 | (三) | 中 村 | .224 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 右飛 | |||||
| 9 | (捕) | 中 谷 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ||||||||
| 打 | 平 石 | .254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
| 捕 | 嶋 | .232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | |||||||||
| 打 | 憲 史 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 井 坂 | 6.11 | 3 | 14 | 56 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 有 銘 | 3.73 | 3 | 15 | 62 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 小 山 | 3.96 | 1 | 6 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| グウィン | 3.57 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 本 多 | .267 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 一ゴ | 左飛 | 四球 | 中安 | 遊安 | ||||
| 2 | (遊) | 川 崎 | .260 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右安 | 中安 | 左飛 | 三振 | 三振 | ||||
| 3 | (指) | 松 中 | .281 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 右本 | 四球 | 三振 | 敬遠 | ||||
| 4 | (一) | 小久保 | .282 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 右飛 | 中安 | 左安 | ||||
| 5 | (右) | 多 村 | .352 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中本 | 三ラ | 四球 | 中安 | |||||
| 走中 | 城 所 | .172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 6 | (中右) | 長谷川 | .312 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左飛 | 中安 | 左飛 | |||||
| 7 | (捕) | 田 上 | .279 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中二 | 中安 | 中飛 | 四球 | |||||
| 8 | (左) | 村 松 | .233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投バゴ | 三振 | 死球 | 三飛 | |||||
| 9 | (三) | 森 本 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右飛 | 捕バ併 | 遊飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 藤 岡 | 3.31 | 7 2/3 | 32 | 119 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 |
| H | 攝 津 | 2.05 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 馬 原 | 3.03 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |