| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | リンデン | .324 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 左安 | 三振 | 三振 | ||||
| 捕 | 嶋 | .233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | (遊) | 渡 辺 | .274 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 三振 | 左越二 | |||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .321 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 右越三 | 遊ゴ | 三振 | |||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .258 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 遊飛 | 左本 | 三振 | |||||
| 5 | (二三) | 草 野 | .332 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左安 | 三振 | 三振 | |||||
| 6 | (一) | セギノール | .196 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 右安 | 三振 | |||||
| 二 | 小 坂 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (三一) | 中 村 | .227 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | 遊併 | 右翼安 | |||||
| 走左 | 聖 澤 | .209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 8 | (右) | 宮 出 | .250 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三安 | 二飛 | 三ゴ | |||||
| 9 | (捕) | 中 谷 | .208 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕バ併 | 投犠 | 左安 | ||||||
| 打 | 憲 史 | .321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 走一 | 平 石 | .259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 永 井 | 3.47 | 6 | 24 | 98 | 7 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| H | 藤 原 | 6.41 | 1 2/3 | 7 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 福 盛 | 0.00 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 田 中 | 1.72 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 本 多 | .264 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | 中安 | |||||
| 2 | (遊) | 川 崎 | .258 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 一ゴ | 中安 | 右安 | |||||
| 3 | (三) | オーティズ | .298 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左安 | ||||||
| 三 | 森 本 | .257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 4 | (指) | 松 中 | .279 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 捕飛 | 四球 | 二ゴ | |||||
| 5 | (一) | 小久保 | .280 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左中二 | 右安 | 中飛 | |||||
| 6 | (右) | 多 村 | .345 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 捕邪飛 | 三ゴ | |||||
| 7 | (中) | 長谷川 | .313 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 一ゴ | 三振 | |||||
| 8 | (捕) | 田 上 | .274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ | 三振 | 右飛 | 三振 | |||||
| 9 | (左) | 村 松 | .259 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 中安 | 遊ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 大 隣 | 5.00 | 7 | 30 | 117 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 攝 津 | 2.06 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ファルケンボーグ | 1.54 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |