| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | リンデン | .306 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 一ゴ | 中安 | 三振 | |||||
| 2 | (右) | 中 村 | .271 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投バゴ | 三振 | 三振 | 右安 | |||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .312 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投併 | 三振 | 三振 | 右安 | |||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ラ | 四球 | 四球 | 遊ゴ | |||||
| 5 | (二) | 草 野 | .340 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 中飛 | 中飛 | 三振 | |||||
| 6 | (一) | セギノール | .185 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 中安 | 三振 | |||||
| 7 | (三) | 中 村 | .226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 8 | (遊) | 小 坂 | .242 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕バ飛 | 三振 | |||||||
| 打 | 憲 史 | .320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 遊 | 渡 辺 | .275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (捕) | 中 谷 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| 打 | 平 石 | .288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 捕 | 嶋 | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 井 坂 | 5.70 | 7 2/3 | 33 | 123 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 松 本 | 4.15 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .288 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 三振 | 四球 | 一ゴ | |||||
| 2 | (中) | 栗 山 | .266 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ラ | 左中三 | 右安 | 遊飛 | |||||
| 3 | (遊) | 中 島 | .321 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴ | 遊併 | 左安 | |||||
| 4 | (三一) | 中 村 | .266 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ラ | 三振 | 中飛 | 左飛 | |||||
| 5 | (一) | 石井義 | .303 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | 左二 | 三ラ | 中安 | |||||
| 三 | 黒 瀬 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (右) | G.G.佐藤 | .290 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 右飛 | 遊ゴ | 右中二 | |||||
| 走右 | 佐 藤 | .262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (指) | 清 水 | .238 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 左翼二 | 右飛 | |||||
| 8 | (左) | 大 崎 | .307 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 投犠 | ||||||
| 9 | (捕) | 銀仁朗 | .201 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 遊安 | 中犠飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 涌 井 | 2.23 | 9 | 34 | 143 | 5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |