| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | リンデン | .289 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 三ゴ | 右飛 | 三ゴ | 左飛 | ||||
| 遊 | 渡 辺 | .275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | (右) | 中 村 | .271 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 遊飛 | 右翼二 | 遊飛 | |||||
| 打右 | 宮 出 | .222 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右本 | |||||||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .313 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三振 | 中飛 | 中三 | 左安 | ||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .257 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 | 捕邪飛 | 左飛 | 左安 | 三振 | ||||
| 5 | (二) | 草 野 | .345 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴ | 二ゴ | 左安 | |||||
| 6 | (一) | セギノール | .183 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三振 | 二ゴ | 右中本 | |||||
| 7 | (三) | 中 村 | .229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴ | 左飛 | 遊ゴ | |||||
| 8 | (遊) | 小 坂 | .247 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 二安 | ||||||
| 打 | 憲 史 | .327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 走左 | 聖 澤 | .220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (捕) | 中 谷 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 捕犠失 | 四球 | |||||||
| 打 | 平 石 | .294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 捕 | 嶋 | .238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 藤 原 | 7.31 | 3 | 15 | 82 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 小 山 | 4.08 | 1 | 8 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 青 山 | 5.47 | 2 | 9 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| グウィン | 3.27 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 福 盛 | 0.00 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .287 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 中安 | 死球 | 右中二 | 中安 | 二ゴ | ||||
| 2 | (中) | 栗 山 | .263 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右本 | 右安 | 二ゴ | 三振 | ||||
| 3 | (遊) | 中 島 | .322 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | 右安 | 四球 | 三振 | ||||
| 4 | (一) | 中 村 | .270 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 左中二 | 遊飛 | 三振 | ||||
| 5 | (指) | G.G.佐藤 | .291 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 左安 | 三ゴ | 右飛 | 一邪飛 | ||||
| 6 | (右) | 佐 藤 | .262 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二安 | 右飛 | 二ゴ | 中安 | |||||
| 7 | (左) | 後 藤 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一邪飛 | 遊ゴ | ||||||
| 左 | 大 崎 | .303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | |||||||||
| 8 | (三) | 黒 瀬 | .200 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左飛 | 左安 | 中安 | |||||
| 9 | (捕) | 銀仁朗 | .197 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ | 四球 | 捕邪飛 | 終了 | |||||
| 打捕 | 上 本 | .256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 岸 | 3.39 | 8 | 34 | 122 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
| 負 | 岩 崎 | 3.71 | 2/3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 三 井 | 5.91 | 0/3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 小野寺 | 3.46 | 1/3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |