| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 西 岡 | .265 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 終了 | 三振 | 中安 | 三振 | |||
| 2 | (一) | 堀 | .357 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 右中二 | ||||||
| 打 | 橋 本 | .277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交代 | |||||||||
| 打 | 田中雅 | .625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左二 | |||||||||
| 一 | 福 浦 | .246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 3 | (二) | 井 口 | .311 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 二飛 | 死球 | 敬遠 | 遊ゴ | ||||
| 4 | (右) | 大 松 | .254 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 一ゴ失 | 二ゴ失 | 四球 | |||||
| 5 | (中) | サブロー | .293 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 三併 | 四球 | 四球 | |||||
| 6 | (捕) | 里 崎 | .231 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴ | 投併 | 右犠飛 | |||||
| 7 | (左) | 竹 原 | .298 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 二ゴ | 三振 / 左安 | ||||||
| 左 | ランビン | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (指) | ベニー | .277 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 左中二 | ||||||
| 走指 | 早 川 | .174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打指 | バーナムJr. | .237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
| 9 | (三) | 今 江 | .264 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左飛 | 遊飛 | 左翼二 | 三ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 成 瀬 | 4.90 | 6 2/3 | 29 | 136 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | |
| 勝 | 荻野忠 | 5.13 | 1/3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| H | 伊 藤 | 4.10 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S | シコースキー | 1.65 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 草 野 | .351 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 右飛 | 中飛 | 二ゴ | 一ラ | ||||
| 2 | (遊) | 渡 辺 | .281 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕犠 | 中安 | 終了 | 三ゴ | 三ゴ失 | 右飛 | |||
| 3 | (三) | 中 村 | .230 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右邪飛 | 中飛 | 三振 | |||||
| 4 | (一) | セギノール | .186 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 右二 | 三振 | 中安 | |||||
| 5 | (指) | 山 崎 | .255 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左二 | 三振 | 中本 | |||||
| 6 | (左) | リンデン | .292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
| 7 | (右) | 宮 出 | .205 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右安 | 三振 | 二ゴ | ||||||
| 打右 | 中 村 | .278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 8 | (中) | 鉄 平 | .302 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 三振 | 右中本 | 二ゴ | |||||
| 9 | (捕) | 中 谷 | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | 四球 | 中飛 | ||||||
| 打 | 平 石 | .310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 藤 原 | 7.62 | 7 1/3 | 27 | 99 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 負 | 小 山 | 3.24 | 0/3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 有 銘 | 3.38 | 0/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 福 盛 | 0.00 | 1 2/3 | 8 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |