| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 西 岡 | .266 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | ||||
| 2 | (一) | 堀 | .359 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
| 打一 | 福 浦 | .243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | ||||||||
| 3 | (二) | 井 口 | .315 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 中安 | 四球 | 四球 | 左安 | ||||
| 4 | (右) | 大 松 | .257 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 中安 | 投ゴ | ||||
| 5 | (中) | サブロー | .296 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右越二 | 三振 | 中犠飛 | |||||
| 中 | ランビン | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 6 | (捕) | 里 崎 | .234 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 中安 | 三ゴ | 三振 | ||||
| 7 | (左) | 竹 原 | .300 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左本 | 遊ゴ | 捕犠 | 左中本 | 二ゴ | ||||
| 8 | (指) | ベニー | .274 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 三振 | 四球 | |||||
| 走指 | 早 坂 | .172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (三) | 今 江 | .264 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ラ | 二併 | 死球 | 左本 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 清 水 | 4.16 | 9 | 35 | 124 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (左) | 中 村 | .280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 右飛 | 三振 | |||||
| 2 | (遊) | 渡 辺 | .281 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左安 | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 3 | (二) | 草 野 | .354 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右飛 | 一ゴ | 二ゴ | |||||
| 4 | (一) | セギノール | .174 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 中飛 | 三振 | |||||
| 5 | (中) | 鉄 平 | .303 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 投ゴ | 二ゴ | 左安 | |||||
| 6 | (指) | 山 崎 | .251 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 遊飛 | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 7 | (右) | リンデン | .350 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 中本 | 左安 | |||||
| 8 | (三) | 中 村 | .233 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊併 | 二ゴ | 二飛 | |||||
| 9 | (捕) | 嶋 | .240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 一ゴ | 右飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 長谷部 | 4.52 | 5 1/3 | 25 | 98 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 青 山 | 5.92 | 1 2/3 | 8 | 38 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 朝 井 | 6.59 | 2 | 10 | 39 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |