| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二遊) | 渡 辺 | .278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 二ゴ | 三ゴ | 敬遠 | ||||
| 2 | (遊) | 小 坂 | .247 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 右安 | 三振 | 中安 | |||||
| 打捕 | 藤井彰 | .350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 3 | (中) | 鉄 平 | .305 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中安 | 死球 | 三振 | 四球 | ||||
| 4 | (三) | 草 野 | .361 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右安 | 一ゴ | 右安 | ||||
| 5 | (指) | 山 崎 | .262 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三併 | 三振 | 右中二 | |||||
| 走指 | 聖 澤 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 6 | (右) | リンデン | .400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中越二 | 二ゴ | 三振 | 三振 | ||||
| 7 | (左) | 中 村 | .285 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | 三振 | 左安 | 左飛 | ||||
| 8 | (一) | 平 石 | .351 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 二安 | 右越二 | |||||
| 9 | (捕) | 嶋 | .243 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 三ゴ | 二ゴ | ||||||
| 打 | 憲 史 | .282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交代 | |||||||||
| 打 | 中 村 | .216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | |||||||||
| 二 | 塩 川 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 朝 井 | 6.08 | 2 | 11 | 44 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 川 井 | 3.67 | 4 | 13 | 50 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 青 山 | 3.00 | 1 1/3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 負 | 有 銘 | 2.39 | 0/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| グウィン | 3.34 | 2/3 | 5 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 一ラ | 一ゴ | 四球 | |||||
| 2 | (左) | 森 本 | .239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投犠 | 遊飛 | 三振 | 三犠 | |||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 三振 | 四球 | |||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 一邪飛 | 死球 | |||||
| 三 | 飯 山 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (指) | スレッジ | .266 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二併 | 四球 | 四球 | |||||
| 6 | (中) | 糸 井 | .335 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右翼二 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
| 7 | (三一) | 小谷野 | .296 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一飛 | 三振 | 右越二 | |||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .228 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越二 | 二ラ | 一飛 | 三振 | |||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| ダルビッシュ | 1.13 | 7 | 31 | 113 | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| 菊 地 | 2.75 | 1/3 | 4 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 勝 | 林 | 2.91 | 2/3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S | 武田久 | 0.33 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |