| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 渡辺直 | .293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二併 | 左飛 | 二ゴ | |||||
| 2 | (左) | 中村真 | .297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 投ゴ | 三振 | |||||
| 3 | (右) | 中 島 | .299 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 中飛 | 遊ゴ | |||||
| 4 | (二) | 草 野 | .368 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右越二 | 投安 | 四球 | |||||
| 5 | (一) | 山崎武 | .251 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 四球 | 四球 | 三振 | |||||
| 6 | (三) | 丈 武 | .417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一ゴ | 三併 | ||||||
| 打 | 憲 史 | .313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 7 | (中) | 鉄 平 | .306 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 左安 | 三振 | |||||
| 8 | (捕) | 嶋 | .241 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊ゴ失 | |||||||
| 投 | チルダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 川 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 小 山 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 平 石 | .381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ラ | |||||||||
| 投 | 青 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 松 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | (投) | 藤 原 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | バ三振 | ||||||||
| 打捕 | 中 谷 | .500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 捕邪飛 | ||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 藤 原 | 6.75 | 4 | 19 | 68 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| チルダース | 9.00 | 0/3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 川 井 | 5.40 | 2/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 山 | 3.18 | 1 1/3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 青 山 | 3.77 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松 崎 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 赤 星 | .257 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 中飛 | 中安 | |||||
| 2 | (二一) | 関 本 | .270 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 右翼二 | 左安 | 中安 | |||||
| 3 | (三) | 新 井 | .221 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 左安 | 遊併 | |||||
| 4 | (左) | 金 本 | .283 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中飛 | 左安 | 三振 | |||||
| 5 | (一) | ブラゼル | .318 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三邪飛 | 中安 | 二併 | 三振 | |||||
| 二 | 藤 本 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (右) | 桜 井 | .262 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中三 | 右安 | 三振 | ||||||
| 投 | アッチソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 高橋光 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | |||||||||
| 投 | 藤川球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | (遊) | 鳥 谷 | .241 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 左飛 | 三振 | ||||||
| 8 | (捕) | 狩 野 | .286 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 中安 | 右飛 | ||||||
| 9 | (投) | 能 見 | .118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投バ併 | |||||||
| 右 | 平 野 | .277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 能 見 | 3.03 | 5 | 20 | 93 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| H | アッチソン | 2.75 | 2 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | ウィリアムス | 3.16 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | 藤川球 | 1.80 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |