| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||
| 1 | (遊) | 渡辺直 | .311 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | 左飛 | 中安 | 四球 | 投バ飛 | |||||
| 2 | (二) | 西 谷 | .091 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 中飛 | 投犠 | 遊ゴ | |||||
| 3 | (左) | 中村真 | .294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 中飛 | 三ラ | ||||||
| 4 | (三) | 草 野 | .362 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 右安 | 一ゴ | 四球 | ||||||
| 5 | (中) | 鉄 平 | .303 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ失 | 中安 | 捕邪飛 | 三振 | ||||||
| 6 | (一) | 山崎武 | .252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二併 | 三振 | 捕邪飛 | ||||||
| 一 | 丈 武 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | (右) | 平 石 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 三振 | 一ゴ | ||||||
| 8 | (捕) | 嶋 | .240 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 終了 | 右飛 | 左安 | 二ゴ | 右飛 | |||||
| 9 | (投) | 田 中 | .167 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三バゴ | 三振 | |||||||
| 投 | グウィン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 憲 史 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||||
| 走 | 聖 澤 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 青 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 田 中 | 1.24 | 7 | 27 | 112 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| H | グウィン | 2.49 | 2 | 7 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 負 | 青 山 | 4.05 | 0/3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||
| 1 | (遊) | 梵 | .233 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 右安 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||||
| 2 | (二) | 東 出 | .264 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴ | 二ゴ | 右翼二 | 遊ゴ | ||||||
| 3 | (中) | 赤 松 | .255 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ラ | 三振 | 三犠 | 左安 | ||||||
| 4 | (一) | 栗 原 | .256 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 右飛 | 三振 | 二ゴ | ||||||
| 5 | (三) | マクレーン | .227 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 三振 | ||||||
| 6 | (左) | 喜田剛 | .273 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右越二 | 中安 | 三振 | ||||||
| 7 | (右) | 末 永 | .243 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二飛 | 中安 | 三振 | ||||||
| 8 | (捕) | 石 原 | .202 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 二併 | 右本 | ||||||
| 9 | (投) | 大 竹 | .158 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 中安 | 三振 | |||||||
| 投 | 横 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 永川勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 大 竹 | 2.35 | 8 | 32 | 118 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| H | 横 山 | 2.39 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 永川勝 | 3.04 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |