| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 渡 辺 | .313 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ失 | 三振 | 一ゴ | 右安 | ||||
| 2 | (二) | 西 谷 | .111 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ失 | 中飛 | 三振 | 右中二 | |||||
| 走二 | 小 坂 | .237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 3 | (左) | 中 村 | .304 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊安 | 中安 | 遊ゴ | 投犠 | |||||
| 4 | (三) | 草 野 | .363 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 投ゴ | 左飛 | 右安 | |||||
| 5 | (中) | 鉄 平 | .304 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 中飛 | 一安 | 一併 | |||||
| 6 | (一) | 山 崎 | .258 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 中安 | ||||||
| 走右 | 聖 澤 | .194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 7 | (右一) | 平 石 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中安 | 左犠飛 | 二ゴ | |||||
| 8 | (捕) | 嶋 | .240 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 終了 | 三振 | 三振 | 中安 | ||||
| 9 | (投) | 長谷部 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 右飛 | |||||||
| 打 | 憲 史 | .310 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右越二 | |||||||||
| 投 | 小 山 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 | 有 銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | グウィン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 丈 武 | .600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右越二 | |||||||||
| 投 | 青 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 長谷部 | 4.19 | 6 | 24 | 95 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| H | 小 山 | 3.33 | 2/3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 有 銘 | 2.35 | 2/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | グウィン | 2.70 | 2/3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| S | 青 山 | 3.38 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 梵 | .232 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 遊安 | 右飛 | 三ゴ | |||||
| 2 | (二) | 小 窪 | .222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ | 終了 | 四球 | 中飛 | |||||
| 二 | 東 出 | .264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 終了 | 左飛 | ||||||||
| 3 | (中) | 赤 松 | .254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 捕バ邪飛 | 二飛 | 三振 | |||||
| 4 | (一) | 栗 原 | .257 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 右安 | 二ゴ | 左中本 | |||||
| 5 | (三) | マクレーン | .236 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一邪飛 | 左安 | 三振 | |||||
| 6 | (左) | 喜田剛 | .258 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右安 | 一ゴ | ||||||
| 左 | 末 永 | .242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 | 横 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | シュルツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 石 井 | .184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 7 | (捕) | 石 原 | .201 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | 一飛 | 三振 | |||||
| 8 | (右) | 廣 瀬 | .192 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 四球 | 左安 | ||||||
| 走右 | 木 村 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 9 | (投) | ルイス | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 投犠 | |||||||
| 左 | 嶋 | .231 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊飛 | ||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | ルイス | 3.34 | 6 2/3 | 27 | 125 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 横 山 | 2.49 | 1 1/3 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| シュルツ | 1.17 | 1 | 6 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |