| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 渡 辺 | .309 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴ | 三振 | 右飛 | 遊ゴ | ||||
| 2 | (左) | 中 村 | .309 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 遊飛 | 左安 | 左安 | 中飛 | ||||
| 3 | (一) | 山 崎 | .240 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 中飛 | 中安 | |||||
| 4 | (二) | 草 野 | .377 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 左安 | 死球 | |||||
| 5 | (右) | 中 島 | .328 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 遊ラ | 中安 | |||||
| 6 | (中) | 鉄 平 | .325 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕バ安 | 一ゴ | 左飛 | 右安 | |||||
| 7 | (三) | 中 村 | .227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 | 三ゴ | 二飛 | ||||||
| 投 | 青 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 藤井彰 | .320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 | |||||||||
| 投 | グウィン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | (捕) | 嶋 | .230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴ | 死球 | ||||||
| 打 | 憲 史 | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | |||||||||
| 9 | (投) | 長谷部 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| 投 | 小 山 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 打 | 牧 田 | .188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 投 | 井 坂 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 | 佐 竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打三 | リック | .232 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 中安 | ||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 長谷部 | 4.50 | 3 2/3 | 18 | 72 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 小 山 | 3.08 | 1/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 井 坂 | 5.79 | 1 2/3 | 8 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 佐 竹 | 8.16 | 1/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 青 山 | 4.82 | 1 | 6 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| グウィン | 2.49 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 坂 本 | .349 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 右中本 | 右安 | 死球 | 敬遠 | 三ゴ | ||||
| 2 | (二) | 寺 内 | .156 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊安 | 捕犠 | 三振 | ||||||
| 打一 | 李スンヨプ | .247 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右越二 | 二ゴ | ||||||||
| 3 | (一) | 小笠原 | .315 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 四球 | 一ゴ | 二ゴ | |||||
| 二 | 古 城 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||
| 4 | (左) | ラミレス | .284 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三併 | 右本 | 右飛 | |||||
| 中 | 鈴 木 | .245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | |||||||||
| 5 | (右) | 谷 | .292 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中本 | 三振 | ||||||
| 打左 | 松 本 | .266 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | ||||||||
| 6 | (中右) | 亀 井 | .315 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 右本 | 遊ゴ | 右中本 | |||||
| 7 | (捕) | 阿 部 | .292 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三飛 | 左安 | 四球 | |||||
| 8 | (三) | 中 井 | .143 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | 左安 | 右邪飛 | 三振 | |||||
| 9 | (投) | 高橋尚 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | バ三振 | 投犠 | 三振 | |||||
| 投 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 高橋尚 | 3.40 | 7 1/3 | 33 | 113 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| S | 豊 田 | 2.53 | 1 2/3 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |