| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||
| 1 | (左) | 中 村 | .262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 投ゴ | |||||||
| 打 | リック | .239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ||||||||||
| 投 | 小 山 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||||
| 投 | 青 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | (遊) | 小 坂 | .286 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴ | 左安 | |||||||
| 打 | 藤井彰 | .359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||||
| 二 | 塩 川 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | (二) | 草 野 | .403 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 投併 | 中安 | ||||||
| 走遊 | 内 村 | .107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | (一) | 山 崎 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 右安 | ||||||
| 5 | (中) | 鉄 平 | .319 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 遊ゴ | 死球 | ||||||
| 6 | (三) | 中 村 | .236 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | 三ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||||
| 7 | (捕) | 嶋 | .253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 | 三ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | ||||||
| 8 | (右左) | 横 川 | .118 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 投ゴ | 三振 | ||||||
| 9 | (投) | 永 井 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三振 | ||||||||
| 投 | 有 銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 憲 史 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 交代 | ||||||||||
| 打 | 中 島 | .340 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||||
| 走右 | 聖 澤 | .217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 永 井 | 3.19 | 6 1/3 | 29 | 126 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
| 有 銘 | 3.45 | 2/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 山 | 3.57 | 2 | 8 | 37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 負 | 青 山 | 4.50 | 2/3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||
| 1 | (遊) | 井 端 | .295 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 中飛 | 右中二 | 遊ゴ | |||||
| 2 | (二) | 荒 木 | .282 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 右飛 | 投犠 | 一飛 | |||||
| 3 | (三) | 森 野 | .240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 四球 | 三邪飛 | 中飛 | 三振 | |||||
| 4 | (一) | ブランコ | .309 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左越二 | 三振 | 四球 | 三振 | 三振 | |||||
| 5 | (左) | 和 田 | .280 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左安 | 二ゴ | 右越三 | 右本 | |||||
| 6 | (右) | 李炳圭 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 投犠 | 三振 | |||||||
| 右 | 小 池 | .184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 立 浪 | .350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||||
| 投 | 岩 瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 長 峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | (中) | 藤 井 | .292 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 右翼二 | 四球 | 四球 | 敬遠 | ||||||
| 8 | (捕) | 谷 繁 | .191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 敬遠 | 三振 | 三ゴ | 左飛 | ||||||
| 9 | (投) | 吉 見 | .143 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 投ゴ | |||||||
| 投 | 高 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 平 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 右 | 野 本 | .238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 吉 見 | 1.43 | 7 2/3 | 26 | 94 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 高 橋 | 4.50 | 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 平 井 | 3.77 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩 瀬 | 3.14 | 1 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 勝 | 長 峰 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |