| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 鉄 平 | .326 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ | 遊飛 | 二ゴ | 三振 | ||||
| 2 | (遊) | 小 坂 | .264 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴ | 左飛 | ||||||
| 打 | リック | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 遊 | 内 村 | .107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | |||||||||
| 3 | (左三) | 草 野 | .400 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 四球 | 三ラ | 右安 | |||||
| 4 | (一) | 山 崎 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 四球 | 左飛 | 投ゴ | |||||
| 投 | 川 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | グウィン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 有 銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 小 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 青 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | (三一) | 中 村 | .242 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 右飛 | 二ゴ | 右安 | |||||
| 6 | (右左右) | 中 島 | .326 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右安 | 左中二 | 左飛 | |||||
| 7 | (捕) | 嶋 | .261 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 捕犠 | 三振 | 右安 | |||||
| 8 | (二) | 塩 川 | .214 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右犠飛 | 二選 | 二ゴ | 投犠 | |||||
| 9 | (投) | 田 中 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三バ併 | 三振 | ||||||
| 右 | 宮 出 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打左 | 中 村 | .274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左翼安 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 田 中 | 0.92 | 7 | 29 | 86 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 川 井 | 4.97 | 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グウィン | 2.55 | 0/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| H | 有 銘 | 3.60 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H | 小 山 | 3.92 | 2/3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S | 青 山 | 3.38 | 1/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 井 端 | .298 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | 中安 | 左安 | 投バゴ | ||||
| 2 | (二) | 荒 木 | .288 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 右飛 | 右飛 | 二ゴ | ||||
| 3 | (三) | 森 野 | .246 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 右安 | 中安 | 三振 | ||||
| 4 | (一) | ブランコ | .310 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊併 | 中飛 | 右中二 | |||||
| 5 | (左) | 和 田 | .270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | 四球 | |||||
| 6 | (右) | 李炳圭 | .286 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 右安 | 三振 | 三振 | |||||
| 7 | (中) | 藤 井 | .288 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右安 | 三振 | |||||
| 8 | (捕) | 谷 繁 | .205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 捕犠 | ||||||
| 打 | 立 浪 | .368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | |||||||||
| 捕 | 小 山 | .195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (投) | 小笠原 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | |||||||
| 打 | 新井良 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | |||||||||
| 投 | 高 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 河 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 小林正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 平 田 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 小笠原 | 3.22 | 7 | 28 | 114 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 負 | 高 橋 | 4.50 | 1 | 5 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 河 原 | 0.00 | 1/3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小林正 | 0.00 | 2/3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |