| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 渡 辺 | .337 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左翼二 | 二ラ | 三振 | 三振 | ||||
| 2 | (二) | 小 坂 | .136 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 二飛 | 中安 | |||||
| 3 | (左) | 草 野 | .468 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二安 | 二ゴ | 中飛 | |||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 二ラ | 三振 | |||||
| 5 | (三) | 中 村 | .265 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 二飛 | 中安 | 遊ゴ | |||||
| 6 | (右中) | 中 村 | .286 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左越二 | 左安 | 三振 | |||||
| 7 | (一) | リック | .229 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴ | 右飛 | 二ゴ失 | |||||
| 8 | (中) | 聖 澤 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
| 打 | セギノール | .175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 右 | 宮 出 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 9 | (捕) | 嶋 | .226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴ | 三振 | ||||||
| 打 | 憲 史 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | ラズナー | 5.61 | 5 | 25 | 121 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 朝 井 | 5.75 | 2 | 7 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐 竹 | 6.30 | 1 | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 早 川 | .198 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二ゴ | 右犠飛 | 三振 | 投ゴ | ||||
| 2 | (一) | 福 浦 | .255 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左翼二 | 四球 | 右飛 | 遊ゴ | |||||
| 3 | (遊) | 西 岡 | .239 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 左飛 | 中越三 | |||||
| 4 | (指) | 井 口 | .364 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左本 | 遊飛 | 四球 | 遊飛 | |||||
| 5 | (捕) | 里 崎 | .245 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 中安 | 捕邪飛 | |||||
| 6 | (左) | バーナムJr. | .322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 死球 | 二ラ | ||||||
| 左右 | 大 松 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 7 | (右) | ベニー | .333 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 三ゴ | 中飛 | 左中本 | |||||
| 左 | 早 坂 | .115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (二) | ランビン | .257 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | 右越二 | 三振 | 三振 | |||||
| 9 | (三) | 今 江 | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 二飛 | 遊ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 唐 川 | 2.25 | 9 | 37 | 133 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |