| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 渡 辺 | .333 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 左安 | 一邪飛 | 二ゴ | 投犠 | ||||
| 2 | (二) | 小 坂 | .111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 捕犠 | 二ゴ | ||||||
| 打 | 憲 史 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 走二 | 塩 川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | リック | .228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ラ | |||||||||
| 二 | 内 村 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (三) | 草 野 | .479 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 一ゴ | 右翼二 | 中安 | ||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .267 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 左安 | 三振 | 中飛 | ||||
| 5 | (一) | 中 村 | .265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊飛 | 投併 | 四球 | |||||
| 6 | (左) | 中 村 | .258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | ||||||
| 打左 | 中 島 | .360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 7 | (右) | 宮 出 | .174 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴ失 | 遊安 | 投ゴ失 | |||||
| 8 | (捕) | 藤井彰 | .333 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ラ | 右安 | 右安 | 二併 | |||||
| 9 | (中) | 聖 澤 | .300 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右安 | 右安 | 二バ安 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 岩 隈 | 1.80 | 7 | 29 | 124 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 小 山 | 2.93 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| グウィン | 2.70 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 早 坂 | .115 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ラ | 二ゴ | 投ラ | |||||
| 打 | 福 浦 | .253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ラ | |||||||||
| 2 | (二) | 根 元 | .186 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 二ゴ | 二ゴ | |||||
| 3 | (遊) | 西 岡 | .238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 左邪飛 | |||||
| 4 | (指) | 井 口 | .365 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | 右飛 | 左本 | |||||
| 5 | (右) | 大 松 | .167 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 二ゴ | 中越二 | 二ゴ | |||||
| 6 | (捕) | 里 崎 | .233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ラ | 二ゴ | 三振 | |||||
| 7 | (一) | バーナムJr. | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 死球 | 投ゴ | 二飛 | |||||
| 8 | (左) | ベニー | .340 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三安 | 三振 | 中安 | |||||
| 9 | (三) | 今 江 | .242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 三振 | 三振 | 右飛 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 小 野 | 5.65 | 6 1/3 | 27 | 101 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 伊 藤 | 2.76 | 2/3 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 古 谷 | 5.40 | 1 2/3 | 8 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 小宮山 | 6.39 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |