| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (右) | 大 村 | .337 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 四球 | 中安 | 三振 | |||||
| 左 | 鈴 木 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | (中) | 坂 口 | .161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 一バ邪飛 | 二飛 | ||||||
| 打右 | 下 山 | .310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | |||||||||
| 3 | (一) | フェルナンデス | .227 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二併 | 二飛 | 三邪飛 | |||||
| 4 | (指) | ローズ | .376 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 左飛 | 三邪飛 | 一ゴ | |||||
| 5 | (三) | ラロッカ | .305 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 右飛 | 右飛 | 中飛 | |||||
| 6 | (二) | 後 藤 | .261 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊飛 | 遊ゴ | ||||||
| 打 | 塩 崎 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 7 | (遊) | 大 引 | .243 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左本 | 右飛 | ||||||
| 打 | 北 川 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 8 | (捕) | 日 高 | .292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | 右飛 | |||||||
| 捕 | 横 山 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 9 | (左中) | 小 瀬 | .125 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左二 | 二ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 中 山 | 7.58 | 8 | 43 | 148 | 15 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 渡 辺 | .306 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 / 右飛 | 四球 | 四球 | |||||
| 2 | (二) | 高 須 | .312 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 左中二 | 遊ゴ | 投犠 | 遊併 | ||||
| 二 | 小 坂 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (左三) | 草 野 | .533 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 右安 | 中安 | 中安 | 右飛 | ||||
| 4 | (指) | 山 崎 | .234 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 中飛 | 四球 | 左本 | ||||
| 5 | (三一) | 中 村 | .233 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴ | 左安 | 中飛 | 三振 | ||||
| 6 | (一) | リック | .234 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 死球 | 三振 | 左飛 | |||||
| 右 | 宮 出 | .077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | |||||||||
| 7 | (右左) | 中 島 | .400 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 左安 | 一邪飛 | 中安 | 遊ゴ | ||||
| 8 | (中) | 鉄 平 | .364 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 / 左安 | 三飛 | 右安 | ||||||
| 9 | (捕) | 嶋 | .295 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投犠 / 中安 | 右飛 | 中安 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 永 井 | 2.28 | 9 | 34 | 115 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |